AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เยโอวิล ทาวน์ | เสมอ | อัลเวเชิร์ช | เยโอวิล ทาวน์ | เสมอ | อัลเวเชิร์ช | |
| 9.29% | 36.28% | 54.43% | 90.71% | 63.72% | 45.57% | |
| 91.22% | 65.71% | 43.07% | 91.22% | 65.71% | 43.07% | |
| 45.11% | 31.20% | 23.68% | 90.23% | 62.41% | 47.37% | |
| 53.79% | 65.91% | 80.3% | 92.42% | 68.18% | 39.39% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.92 |
1.50 1.00 |
0.92 0.90 |
1.28 1.49 |
5.00 3.95 |
8.30 5.10 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.28 1.50 |
5.00 3.90 |
7.50 5.25 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.90 |
1.50 1.00 |
0.93 0.94 |
1.28 1.49 |
5.00 3.95 |
8.30 5.10 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.90 |
1.50 1.00 |
0.95 0.90 |
1.30 1.53 |
5.00 4.33 |
7.00 4.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.85 |
1.50 1.00 |
0.89 0.87 |
1.25 1.50 |
5.25 3.90 |
10.00 5.75 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 1.14 |
1.25 1.25 |
0.89 0.71 |
1.40 1.49 |
4.25 3.90 |
5.80 5.00 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.14 |
1.25 1.25 |
0.89 0.71 |
1.40 1.49 |
4.25 3.90 |
5.80 5.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
1.50 1.00 |
0.80 0.87 |
1.32 1.56 |
5.00 4.20 |
7.00 5.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.33 1.50 |
4.90 4.10 |
8.25 5.25 |
| [ENG NL-15] เยโอวิล ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 9 | 4 | 13 | 26 | 34 | 31 | 15 | 34.6% |
| ทีมเหย้า | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 20 | 18 | 14 | 35.7% |
| ทีมเยือน | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 | 14 | 13 | 15 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 7 | 12 | 7 | 12 | 12 | 33 | 11 | 26.9% |
| ทีมเหย้า | 14 | 4 | 7 | 3 | 7 | 6 | 19 | 11 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 14 | 12 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16.7% | |
| [ENG-S CE-18] อัลเวเชิร์ช | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 7 | 3 | 11 | 20 | 23 | 24 | 18 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 13 | 13 | 18 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 2 | 6 | 7 | 10 | 11 | 15 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 5 | 10 | 6 | 8 | 9 | 25 | 19 | 23.8% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 15 | 14 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 1 | 7 | 3 | 3 | 5 | 10 | 17 | 9.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 16.7% | |
| แชแทม ทาวน์ | 1-0 | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด |
| อีสต์ไลก์ | 0-0![]() |
เซาธ์ปอร์ท เอฟซี |
| เอ็บส์ฟลีต ยูไนเต็ด | 0-2 | ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส |
| ฮาลิแฟกซ์ ทาว์น | 0-0![]() |
แอนสตี โนแมดส์ |
| เฮเรฟอร์ด ยูไนเต็ด | 2-2 | เอเอฟซี ฟิลด์ |
| เอเอฟซี ฮอร์นเชิร์ช | 0-0![]() |
เอเอฟซี เทลฟอร์ด ยูไนเต็ด |
| คิดเดอร์มินสเตอร์ แฮริเออร์ | 0-0![]() |
มอร์แคมบ์ |
| เลเธอร์เฮด | 2-3 | ฮอร์สแฮม |
| มาร์รีน | 1-1 | กลูเซสเตอร์ ซิตี้ |
| สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
คลิททีโร |
| แทมเวิร์ธ | 0-0![]() |
โรชเดล |
| Walton Hersham | 1-0 | แบล็คเลย์ ทาวน์ |
| วีลด์สโตน เอฟซี | 1-0 | ดาเก้นแฮม เรดบริดจ์ |
| บาธ ซิตี้ | 0-0![]() |
เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด |
| เยโอวิล ทาวน์ | 0-0 | อัลเวเชิร์ช |