| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [JAM D1-10] วอเตอร์เฮาส์เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 16 | 18 | 10 | 23.5% |
| ทีมเหย้า | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | 6 | 14 | 12.5% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | 12 | 5 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | 23 | 3 | 29.4% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 8 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 14 | 2 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 16.7% | |
| [JAM D1-8] อาร์เน็ท การ์เดน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 6 | 1 | 8 | 29 | 25 | 19 | 8 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 10 | 7 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 16 | 9 | 7 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 3 | 6 | 6 | 9 | 15 | 15 | 12 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | 12.5% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | 7 | 12 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 33.3% | |
| โมไลน์ส ยูไนเต็ด | vs | ทิโวลิ การ์เด้นส์ เจ |
| มอนทีโก เบย์ ยูไนเต็ด | vs | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด |
| เมาท์ เพลเซนท์ เอฟเอ | 0-0![]() |
ฮาร์เบอร์วิว |
| เรซซิ่ง ยูไนเต็ด | vs | ดันบีโฮลเดน เอฟซี |
| สแปนิชทาวน์ โปลิศ | vs | แชเพลตัน |
| เทรเชอร์ บีช | 0-0![]() |
คาวาเลียร์ เอฟซี |
| วอเตอร์เฮาส์เอฟซี | vs | อาร์เน็ท การ์เดน |