AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอเอสดี โมนาสตีร์ | เสมอ | บูโดนี | เอเอสดี โมนาสตีร์ | เสมอ | บูโดนี | |
| 29.06% | 39.68% | 31.26% | 70.94% | 60.32% | 68.74% | |
| 70.37% | 60.49% | 69.14% | 70.37% | 60.49% | 69.14% | |
| 35.47% | 30.16% | 34.37% | 70.94% | 60.32% | 68.74% | |
| 64.63% | 69.51% | 65.85% | 70.73% | 60.98% | 68.29% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 |
|
0.99 |
2.51 |
2.84 |
2.69 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 0.97 |
0/0.5 |
0.92 0.85 |
2.38 2.14 |
3.25 3.45 |
2.56 2.75 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.40 2.15 |
3.20 3.30 |
2.50 2.80 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.98 |
0/0.5 |
0.93 0.86 |
2.38 2.14 |
3.25 3.45 |
2.56 2.75 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.97 |
0/0.5 |
0.98 0.82 |
2.40 2.15 |
3.20 3.40 |
2.60 2.80 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.97 |
0/0.5 0/0.5 |
0.82 0.82 |
2.20 |
3.40 |
2.80 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.98 |
0/0.5 |
0.96 0.84 |
2.50 2.20 |
3.13 3.30 |
2.63 2.90 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.74 0.64 |
|
1.06 1.25 |
2.25 2.13 |
3.30 3.30 |
2.68 2.87 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.73 1.04 |
0/0.5 |
1.07 0.80 |
2.28 2.25 |
3.15 3.15 |
2.74 2.78 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.87 |
0/0.5 |
0.85 0.77 |
2.35 2.20 |
3.15 3.25 |
2.55 2.95 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.45 2.25 |
3.20 3.30 |
2.60 2.85 |
| เอเอสดี โมนาสตีร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| บูโดนี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เอเอสดี บรูซาปอร์โต | 3-0 | ซอนดริโอ |
| พาเวีย | 1-3 | คัลดิเอโร่ เตร์เม |
| วาเรซิน่า คาลซิโอ | 0-0 | ยูเอส ฟอร์โกเล่ คาราเตเซ่ |
| เอเอสดี วิลล่า ดี อาร์ม | 2-2 | เรอัล คาเลปิน่า เอฟซี |
| เลกนาโก ซาลัส | 1-2 | บาสซาโน่ |
| โปรเซดโต้ | 0-2 | เอสซีดี โปกัลโชคาลซิโอ |
| เอเอสดี สปอร์ติ้งทริสติน่า | 0-0![]() |
ซาน โดนาโต้ ทาวาเนลล์ |
| เอเอสดี โมนาสตีร์ | 1-0 | บูโดนี |
| ยูเอสดี ลัตเต้ ดอลเช | 1-0 | ซาร์ราบัส โอกลียัสตรา |