AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อายร์ ยูไนเต็ด | เสมอ | สแตรนแรร์ | อายร์ ยูไนเต็ด | เสมอ | สแตรนแรร์ | |
| 13.50% | 39.45% | 47.05% | 86.5% | 60.55% | 52.95% | |
| 92.48% | 66.09% | 41.43% | 92.48% | 66.09% | 41.43% | |
| 42.47% | 30.03% | 27.50% | 84.93% | 60.06% | 55.01% | |
| 54.24% | 66.95% | 78.81% | 91.53% | 66.1% | 42.37% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.83 |
1.00 1.25 |
0.99 0.93 |
1.45 1.34 |
4.08 4.25 |
5.30 5.80 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.73 0.80 |
1.00 1.25 |
0.97 0.90 |
1.42 1.34 |
4.15 4.50 |
4.95 5.40 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.22 1.40 |
5.50 4.50 |
9.50 5.50 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.77 |
1.00 1.25 |
0.82 0.95 |
1.49 1.34 |
3.95 4.50 |
4.45 5.40 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.95 |
1.75 1.25 |
0.83 0.85 |
1.25 1.38 |
5.00 4.10 |
8.50 6.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.84 |
1.00 1.25 |
0.97 0.94 |
1.42 1.38 |
4.00 4.00 |
5.00 6.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.88 |
1.50 1.25 |
0.93 0.91 |
1.29 1.40 |
5.25 4.60 |
8.00 6.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.86 0.92 |
1.75 1.25 |
0.88 0.84 |
1.46 1.42 |
4.15 4.45 |
5.10 5.30 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.92 |
1.75 1.25 |
0.88 0.84 |
1.42 1.42 |
4.30 4.45 |
5.50 5.30 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.82 |
1.75 1.25 |
0.76 0.82 |
1.18 1.39 |
5.50 4.50 |
9.50 6.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.10 1.05 |
1.50 1.50 |
0.60 0.65 |
1.27 1.43 |
5.50 4.60 |
9.00 5.75 |
| [SCO CH-4] อายร์ ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 6 | 10 | 4 | 26 | 23 | 28 | 4 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 12 | 10 | 7 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 11 | 4 | 6 | 1 | 15 | 11 | 18 | 2 | 36.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 11 | 3 | 6 | 19 | 8 | 36 | 2 | 55.0% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 5 | 13 | 3 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 11 | 7 | 2 | 2 | 11 | 3 | 23 | 1 | 63.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 13 | 66.7% | |
| [SCO L2-5] สแตรนแรร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 6 | 6 | 7 | 26 | 25 | 24 | 5 | 31.6% |
| ทีมเหย้า | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 15 | 10 | 7 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 10 | 14 | 4 | 44.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | 12 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 7 | 9 | 3 | 16 | 8 | 30 | 3 | 36.8% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 15 | 3 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 5 | 15 | 4 | 44.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 13 | 66.7% | |
| อายร์ ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
สแตรนแรร์ |
| สแตร์ลิ่ง อัลเบี้ยน | 0-0![]() |
สเตนเฮาส์มัวร์ |
| แอร์ดรี้ ยูไนเต็ด | 3-1 | มอนโทรส |
| อาร์บรอท | 0-0![]() |
อีสต์ ไฟฟ์ |
| แพททริค ทริสเทล | 0-0![]() |
อินเวอร์เนสส์ |
| ควีนส์ ปาร์ค | 0-0![]() |
ฟอร์ฟาร์ แอทเติลติก |
| เรธโรเวอร์ส | 1-0 | ควีน ออฟ เซาธ์ |
| เซนต์ จอห์นสโตน | 0-0![]() |
รอสส์ เคาน์ตี้ |