AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อิสทรา 1961 พูลา | เสมอ | รีดอมเลีย | อิสทรา 1961 พูลา | เสมอ | รีดอมเลีย | |
| 16.62% | 38.97% | 44.41% | 83.38% | 61.03% | 55.59% | |
| 83.33% | 62.12% | 54.55% | 83.33% | 62.12% | 54.55% | |
| 41.67% | 30.42% | 27.91% | 83.33% | 60.84% | 55.82% | |
| 58.9% | 69.11% | 71.99% | 82.2% | 61.78% | 56.02% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 1.61 |
3.60 3.60 |
4.20 4.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.98 |
0.75 1.00 |
0.93 0.83 |
1.62 1.62 |
3.80 3.80 |
4.33 4.33 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.90 |
0.75 1.00 |
0.92 0.84 |
1.65 1.53 |
3.75 4.00 |
4.50 5.25 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.85 |
0.75 0.75 |
0.88 0.87 |
1.66 1.62 |
3.90 4.00 |
4.40 4.90 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 1.63 |
3.65 3.65 |
4.20 4.60 |
| [CRO D1-4] อิสทรา 1961 พูลา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 21 | 26 | 4 | 41.2% |
| ทีมเหย้า | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 9 | 15 | 6 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 12 | 11 | 3 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 2 | 8 | 7 | 10 | 13 | 14 | 9 | 11.8% |
| ทีมเหย้า | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 9 | 12.5% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 8 | 33.3% | |
| [SLO D1-7] รีดอมเลีย | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 31 | 25 | 7 | 38.9% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 17 | 14 | 4 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | 11 | 6 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 6 | 4 | 8 | 11 | 14 | 22 | 6 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 9 | 10 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 5 | 13 | 5 | 44.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | 50.0% | |
| มอนเชงกลาดแบช (ญ) | 1-1 | เอสจี เอสเซน โชนนีเบ็ค ( ญ ) |
| ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ (เยาวชน) | 4-2 | ชวาร์ซ-ไวส์ เอสเซน |
| ทีเอสเฟา เมียร์บุช | 0-0![]() |
เอสเอสวีจี เวลเบิร์ต |
| เอฟซี กูเทอร์สโลห์ | 0-0![]() |
เอเอสซี 09 ดอร์ทมุนด์ |
| ฟินน์ ฮาร์ปส์ | 1-0 | สลิโก โรเวอร์ส |
| เคอร์รี่ เอฟซี(N) | 2-4 | สนธิสัญญายูไนเต็ด |
| ซีเอ ฮูราแคน(N) | 4-0 | เซอร์โร่ ปอร์เตโน่ |
| อเมริกา เด กาลี | 1-1 | อ็องเซ่ กัลดาส |
| อินดิเพนเดนเต้(N) | 5-3 | เอฟเวอร์ตัน ซีดี |
| ลาบาเยฆา กาปีตัล | 2-1 | ฟลอริดา อินทีเรีย |
| หลุยส์ แองเจิล เฟอร์โป | 0-0![]() |
พลาเทนเซ่ |
| วิสล่า พล็อค(N) | vs | เอ็นเค อลูมินิจ |
| สลาสค์วรอคลาวน์ 2 | 0-0![]() |
สลาสค์ วรอคลาวน์ |
| คัพเฟ่นเบิร์ก(N) | vs | ออดราออปอเล |
| สลาสค์วรอคลาวน์ 2 | vs | สลาสค์ วรอคลาวน์ |
| เซ็บเทมฟริ โซเฟีย | vs | มาเร็ก ดูพนีตซา |
| ฮอฟเฟ่นไฮม์ (ญ)(N) | vs | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟิน (ญ) |
| พุชช่า นิโปโลมิเช่ | vs | โปดาเล โนวี ทาร์ก |
| วอเตอร์ฟอร์ด ยูไนเต็ด(N) | vs | คอร์ก ซิตี้ |
| ดาฟูจิ คล็อธ เอ็มทีอี | vs | เอฟซี ไอการ์ |
| เมียดิซ เลกนิก้า | vs | มีดซ์ เลกนิก้า 2 |
| ซีมปิน ไมชาโลวี | vs | เอ็มเอฟเค โลโคโมติว่า สโวเลน |
| มาริบอร์ | vs | วอจโวดิน่า โนวิ แซด |
| ซาเกิลบี ซอสโนเวียค | vs | เคเอส วีซซิสตา กราคูฟ |
| มีโซโกวีซิส-ซโซรี่ | vs | เบเก้ซัคซาบา |
| โครบริ โกลกูฟว์ | vs | เลเชีย ซีโลนา โกรา |
| ริกาสฟุทโบลา สโกลา | vs | ซูเปอร์โนวา |
| เอฟซี ธูน | vs | เอฟซี วิล 1900 |
| บีวีเอสซี | vs | ดูน่า อัสซ์ฟอล์ท ทีวีเอสอี |
| ซวิคเกา(N) | vs | วุพเพอร์ทัลเลอร์ |
| เชอร์โน มอร์วาร์น่า(N) | vs | เอฟซี โดบรูจา |
| คาซิงบาร์ซิคา | vs | คาร์คัก เอสอี |
| เอเนอร์กี้ ค็อตบุส | vs | บีเอสซี แฮร์ธ่า เบอร์ลิน (เยาวชน) |
| เอ็มเอฟเค รูซอมเบร็อค | 0-0![]() |
สลาสค์ วรอคลาวน์ |
| ริเยก้า | vs | เอฟซี โคเปอร์ |
| เลเชีย กอเดนซ์(N) | vs | เอฟเค เซเลซนิการ์ ปานเชโว |
| เดริต้า จิลาน | vs | ไวล์ ราซ เนียมี |
| เอฟเอสวีออปติกราทโนว์ | vs | วีเอสจี อัลท์ไลนิค |
| ชาลเก้ 04 (เยาวชน) | vs | โรด้า เจซี |
| โกลนิค เลชน่า | vs | สตัล ครัสนิก |
| คราโคเวีย คราคอฟ(N) | vs | คูคาริคกิ สตานคอม |
| อิสทรา 1961 พูลา | vs | รีดอมเลีย |
| เนอชาแตล ซามักซ์ | vs | เซอร์เวตต์ ยู 21 |
| รัวฟอส | vs | โจวิค ลิน |
| เรนดอร์ฟ อัลทัช | vs | เทรนซิน |
| เบอโน่ | vs | บุนยอดกอร์ |
| บีเอฟซี พรูเซ่น | vs | ทูส มักคาบี เบอร์ลิน |
| วาร์เท็กซ์ | vs | เอฟซี ไครัต อัลมาตี้ |
| บาเยิร์น มิวนิค (ญ) | vs | สกาย บลู เอฟซี (ญ) |
| เอฟเคจาวอร์อิวานจิก้า(N) | vs | บานิค ออสตราว่า |
| ราดอมเมียร์ก ราดอม(N) | vs | เฟร์ ราเบท |
| วิสล่า คราคอฟ(N) | vs | มัลโดส ลูการ์นี |
| พุชช่า นิโปโลมิเช่ | vs | ฮัทนิก คราคูฟ |
| วีเอฟเอล โวล์ฟสบวร์ก (ญ) | vs | บาเซิล (ญ) |
| โลโคโมทีฟ โซเฟีย | vs | แรดนิค ซูดูลิซาร์ |
| ไฮจ์ดุ๊ก สปลิต | vs | โพซุสเย่ |
| เอ็นเคโลโคโมติวา ซาเกร็บ(N) | vs | เอฟเค เวเลซ |
| จีเคเอส คาโตวีตเซ(N) | vs | เบามิต ยาโบลเนค |
| เอ็นเค มูรา 05 | vs | ปาร์ติซาน เบลเกรด |
| โซลอคซาร์ | vs | โคซาร์มิสเลนี่ย์ เอสอี |
| รากูฟว์ เชสโตว์ฮาวา(N) | vs | โดโกเรต์ส รัซกราด |
| โคโรน่า คีลเซ่(N) | vs | ซีเอสเคเอ โซเฟีย |
| เอฟซี โลโคโมทีฟ ลีบซิก | vs | ร็อต-ไวน์ โอเบอร์เฮาเซ่น |
| สตวร์มกราซ(N) | vs | เอฟซี โคเปนเฮเก้น |
| ซีเก้นสปอร์ตฟรอยน์ด | vs | เอสจี ฟินเนนทรอป/บาเมโนห์ล |
| ไพน์เด ลีน่ามีสคอนด์ | vs | เจเคเวลโค่ทาร์ทู |