AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอซี โอลู | เสมอ | จิปโป | เอซี โอลู | เสมอ | จิปโป | |
| 11.38% | 35.77% | 52.85% | 88.62% | 64.23% | 47.15% | |
| 80.28% | 56.9% | 62.82% | 80.28% | 56.9% | 62.82% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.93 |
0.50 1.25 |
0.85 0.88 |
1.85 1.40 |
4.00 4.50 |
3.00 5.25 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.92 |
1.25 1.25 |
0.81 0.83 |
1.40 1.40 |
4.40 4.40 |
6.50 6.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.89 |
0.50 1.25 |
0.80 0.84 |
1.83 1.46 |
4.00 4.60 |
3.45 5.75 |
| [FIN D1-10] เอซี โอลู | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 5 | 3 | 14 | 30 | 48 | 18 | 10 | 22.7% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 26 | 11 | 9 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 22 | 7 | 10 | 18.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 5 | 10 | 7 | 12 | 13 | 25 | 7 | 22.7% |
| ทีมเหย้า | 11 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 11 | 9 | 18.2% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 14 | 4 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 16.7% | |
| [FIN D2-3] จิปโป | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 27 | 10 | 11 | 6 | 37 | 31 | 41 | 3 | 37.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | 16 | 24 | 3 | 53.8% |
| ทีมเยือน | 14 | 3 | 8 | 3 | 15 | 15 | 17 | 6 | 21.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | 12 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 27 | 10 | 10 | 7 | 18 | 15 | 40 | 4 | 37.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 18 | 6 | 38.5% |
| ทีมเยือน | 14 | 5 | 7 | 2 | 8 | 5 | 22 | 3 | 35.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | 33.3% | |
| ฟินน์ ฮาร์ปส์ | 0-0![]() |
เดอร์รี่ ซิตี้ |
| เฮเกลมันน์ | 3-2 | เอ็นเอฟเอ เคานาส |
| นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น | 6-0 | ซาราโซตา พาราไดซ์ |
| มาเมอร์ | 3-0 | เอฟซี เคห์เลน |
| เดเฟนซอร์ สปอร์ติ้ง มอนเตวิโอ(N) | 1-1 | ยูเนี่ยน ซานตา เฟ่ |
| เอฟบีซี เมลการ์ | vs | ยูซีวี โมเกกัว |
| ฮัวชิปาโต้ | 0-0![]() |
คอนอูมโบ ยูนิโด |
| ซาน ลอเรนโซ่(N) | 0-0![]() |
เซอร์โร่ ปอร์เตโน่ |
| ซีเอ เพนาโรล(N) | vs | ริเวอร์เพลท |
| เอสเค ซาปี้ | vs | พอวลตาวา เอฟเอ |
| พริสตีนา | vs | บานิค ออสตราว่า |
| เลวาเดีย ทัลลินน์ | vs | เอฟซี นอมเม่ ยูไนเต็ด |
| กีโอรี่ อีทีโอ เอฟซี | vs | เคเอฟซี โคมาร์โน |
| เอ็นเค บรินเจ โกรสุพลี | vs | ดาฟูจิ คล็อธ เอ็มทีอี |
| เอซี โอลู | vs | จิปโป |
| เบามิต ยาโบลเนค | vs | โปกอน เซซิน |
| เอสเอฟ บาอัมเบิร์ก | vs | แบร์กิช กลัดบลัค 09 |
| เอฟซี ชัคเตอร์ คารากันด้า | vs | บูดาเปสต์ ฮอนเวด |
| รากูฟว์ เชสโตว์ฮาวา | vs | ปาร์ติซาน เบลเกรด |