AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เจเอส ซาอัวร่า | เสมอ | ยูเอสเอ็ม เคนเชลา | เจเอส ซาอัวร่า | เสมอ | ยูเอสเอ็ม เคนเชลา | |
| 13.45% | 34.81% | 51.74% | 86.55% | 65.19% | 48.26% | |
| 87.73% | 67.63% | 44.63% | 87.73% | 67.63% | 44.63% | |
| 44.91% | 35.03% | 20.06% | 89.82% | 70.06% | 40.12% | |
| 56.38% | 65.48% | 78.14% | 87.24% | 69.04% | 43.71% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.07 0.79 |
1.25 1.00 |
0.75 1.05 |
1.39 1.41 |
3.71 3.79 |
6.40 6.50 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 0.75 |
1.00 1.00 |
0.88 1.07 |
1.43 1.38 |
3.70 3.80 |
5.50 6.10 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.44 1.44 |
3.80 3.90 |
6.50 6.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.80 |
1.25 1.25 |
0.90 1.00 |
1.36 1.25 |
4.00 5.00 |
8.00 8.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.36 1.33 |
3.30 3.40 |
6.00 6.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.11 1.06 |
1.25 1.25 |
0.74 0.78 |
1.41 1.41 |
3.95 3.95 |
6.50 6.50 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.11 1.06 |
1.25 1.25 |
0.74 0.78 |
1.43 1.41 |
3.90 3.95 |
6.10 6.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.92 |
1.00 1.25 |
0.80 0.73 |
1.43 1.41 |
3.70 3.90 |
6.25 7.75 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.43 1.43 |
3.90 3.95 |
7.75 6.75 |
| [ALG D1-2] เจเอส ซาอัวร่า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 13 | 5 | 7 | 30 | 25 | 44 | 2 | 52.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 9 | 1 | 2 | 20 | 12 | 28 | 5 | 75.0% |
| ทีมเยือน | 13 | 4 | 4 | 5 | 10 | 13 | 16 | 4 | 30.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 9 | 11 | 5 | 17 | 10 | 38 | 2 | 36.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 5 | 6 | 1 | 10 | 4 | 21 | 2 | 41.7% |
| ทีมเยือน | 13 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 17 | 5 | 30.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | 50.0% | |
| [ALG D1-9] ยูเอสเอ็ม เคนเชลา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 9 | 7 | 8 | 29 | 27 | 34 | 9 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 12 | 5 | 5 | 2 | 14 | 8 | 20 | 11 | 41.7% |
| ทีมเยือน | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 19 | 14 | 9 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 10 | 11 | 3 | 15 | 11 | 41 | 1 | 41.7% |
| ทีมเหย้า | 12 | 4 | 8 | 0 | 7 | 3 | 20 | 4 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 12 | 6 | 3 | 3 | 8 | 8 | 21 | 1 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 14 | 66.7% | |
| ซีเอส กงส์ต็องตีน | 2-0 | เอ็มซี แอลเจอร์ |
| ซีอาร์ เบลูอิซดัด | 0-0![]() |
อีเอส เบน อัคนูน |
| ยูเอสเอ็ม อัลเจอร์ | 0-0![]() |
อีเอส มอสตากาเนม |
| เอ็มบี รุยเซ็ต | vs | เจเอส คาบิลี่ |
| เอเอสโอ ชเลฟ | vs | โอลิมปิก อัคบู |
| เอล บายาดห์ | vs | ปาราดัว เอซี |
| อีเอส เซทิฟ | vs | เอ็มซี โอราน |
| เจเอส ซาอัวร่า | vs | ยูเอสเอ็ม เคนเชลา |