AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ซิติเซ่น | เสมอ | ตวนมุน เอสเอ | ซิติเซ่น | เสมอ | ตวนมุน เอสเอ | |
| 11.62% | 42.09% | 46.30% | 88.38% | 57.91% | 53.7% | |
| 91.41% | 60.14% | 48.45% | 91.41% | 60.14% | 48.45% | |
| 46.03% | 30.16% | 23.81% | 92.06% | 60.32% | 47.62% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.35 1.25 |
5.00 5.25 |
5.75 9.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.80 |
1.50 1.75 |
0.85 1.00 |
1.38 1.25 |
5.00 5.75 |
5.50 7.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
1.75 1.75 |
0.91 0.91 |
1.25 1.25 |
5.80 5.80 |
7.50 7.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.85 |
2.50 |
0.85 |
|
|
|
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.25 |
6.25 |
8.25 |
| [HK D1-12] ซิติเซ่น | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 2 | 2 | 11 | 20 | 47 | 8 | 12 | 13.3% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 26 | 7 | 12 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 21 | 1 | 12 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 4 | 2 | 9 | 10 | 20 | 14 | 12 | 26.7% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 0 | 5 | 7 | 10 | 12 | 6 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | 2 | 13 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 33.3% | |
| [HK D2-13] ตวนมุน เอสเอ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 4 | 0 | 11 | 41 | 33 | 12 | 13 | 26.7% |
| ทีมเหย้า | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 13 | 12 | 7 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 20 | 0 | 16 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 9 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 2 | 4 | 9 | 17 | 15 | 10 | 13 | 13.3% |
| ทีมเหย้า | 7 | 1 | 4 | 2 | 13 | 4 | 7 | 12 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 11 | 3 | 12 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 4 | 6 | 16.7% | |
| เซาธ์ ไชน่า เอเอ | 1-0 | เควด ทิง ดิสตริค เอฟเอ |
| ซันซอร์ส | 5-1 | ยาวฉิมมง |
| ไค จิง | 2-0 | นิว แฟร์ คุยตัน |
| 3 ซิง เอฟซี | 4-0 | วิงยี เอฟที |
| เซ็นทรัล & เวสท์เทิร์น | 8-0 | ฉีอี เอฟซี |
| ซิติเซ่น | 3-1 | ตวนมุน เอสเอ |
| ลักกี้ ไมล์ เอฟซี | 1-3 | หว่านไจ๋ |
| ซัมซุยโป | 1-0![]() |
ซุยตุง |
| ดับเบิลยูเอสอี | 1-0![]() |
ดรีมส์ เมโทร แกลเลอรี่ |