3 ต่อ 1 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เซ็นทรัล บัลเลสเตอร์ | เสมอ | ซีเอ เฟ่นิก พิลาร์ | เซ็นทรัล บัลเลสเตอร์ | เสมอ | ซีเอ เฟ่นิก พิลาร์ | |
| 33.62% | 33.62% | 32.75% | 66.38% | 66.38% | 67.25% | |
| 67.33% | 66.67% | 66% | 67.33% | 66.67% | 66% | |
| 33.65% | 33.02% | 33.33% | 67.3% | 66.04% | 66.67% | |
| 66.36% | 66.97% | 66.67% | 67.27% | 66.06% | 66.67% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.70 2.60 |
2.70 2.70 |
2.62 2.75 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.77 |
|
0.85 1.02 |
2.70 2.50 |
2.70 2.70 |
2.63 2.87 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.56 |
|
0.78 |
2.45 2.38 |
2.50 2.50 |
2.55 2.63 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.74 |
|
0.76 0.90 |
2.60 2.60 |
2.70 2.80 |
2.65 2.85 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.70 2.65 |
2.80 2.65 |
2.75 2.90 |
| [ARG C M-17] เซ็นทรัล บัลเลสเตอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 | 17 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 24 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 23 | 16.7% |
| ทีมเหย้า | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 27 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 16.7% | |
| [ARG C M-21] ซีเอ เฟ่นิก พิลาร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 21 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 20.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 27 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.0% | |
| คานัวลาส เอฟซี | 1-0![]() |
ซีเอ อัตลาส |
| เซ็นทรัล บัลเลสเตอร์ | 3-1![]() |
ซีเอ เฟ่นิก พิลาร์ |
| เซ็นทรัล คอร์โดบา เดอ โรซาริโอ | 0-0![]() |
คลับ ลูจัน |
| เซนโตร เอสปันญ่อล | 0-0![]() |
เบรัสเตกี |
| เดปอร์ติโว ปารากัวโย | 1-1![]() |
ซาคาชิสพาส |
| อัล คิว ซา | vs | เอสเตรยา เดล ซูร์ อาเลฆันโดร กอร์น |
| Leandro N Alem | 0-2![]() |
Defensores de Cambaceres |
| เดปอร์ติโบ มูนิซ | vs | ลีโอเนส เด โรซาริโอ |
| เมอร์เซดีส | 0-0![]() |
Argentino de Rosario |