| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
0/0.5 0/0.5 |
0.93 0.93 |
2.10 2.10 |
3.20 3.20 |
3.10 3.10 |
| เอเอสดี สเตอร์ปาโร | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ยูเอส เอเคอร์ 1932 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| คาซซาโกบอร์นาโต กัลโช่ | 0-0 | เอสเอสชี โคโลเนเซ |
| ปอติซี 1906 | 0-0![]() |
ปูเตโอลานา |
| เอเอสดี สเตอร์ปาโร | vs | ยูเอส เอเคอร์ 1932 |
| คอร์ติเซลลาสหรัฐฯ | vs | ซาลซิมฌ ໌ โจเร |
| เฟอรีนี คาลิอารี | vs | อิลวามัทดาเลนา |
| อัคคาเดเมีย ตราปานี | vs | ลิกาตา |
| ร็อคคาเซกก้า ที. ซาน ตอมมาโซ | vs | ติโวลี คัลโช่ |
| กาลาตินา | vs | ยูเอสดี บิตอนโต |