AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ทีพีวี แทมเปเร่ | เสมอ | แจส พอริ | ทีพีวี แทมเปเร่ | เสมอ | แจส พอริ | |
| 15.86% | 43.74% | 40.40% | 84.14% | 56.26% | 59.6% | |
| 87.98% | 61.37% | 50.64% | 87.98% | 61.37% | 50.64% | |
| 43.18% | 29.55% | 27.27% | 86.36% | 59.09% | 54.55% | |
| 56.85% | 70.4% | 72.75% | 86.3% | 59.19% | 54.5% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.77 0.93 |
1.00 0.75 |
0.99 0.95 |
1.49 1.74 |
4.65 4.05 |
4.75 3.60 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.57 1.67 |
4.33 3.90 |
4.00 3.70 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.90 |
1.50 0.75 |
0.80 0.90 |
1.40 1.67 |
4.50 3.80 |
5.75 3.90 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.87 |
1.00 0.75 |
0.98 0.85 |
1.50 1.67 |
4.50 4.10 |
5.00 4.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.79 1.19 |
1.00 1.00 |
0.95 0.68 |
1.46 1.72 |
4.35 4.00 |
4.85 3.70 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.79 1.19 |
1.00 1.00 |
0.95 0.68 |
1.46 1.72 |
4.35 4.00 |
4.85 3.70 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.64 0.82 |
1.00 0.75 |
0.90 0.82 |
1.44 1.69 |
4.40 4.00 |
4.70 4.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.95 0.70 |
1.50 0.50 |
0.70 0.95 |
1.40 1.73 |
4.90 4.00 |
5.75 3.70 |
| [FIN D3 A-9] ทีพีวี แทมเปเร่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 9 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 11 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 25.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 50.0% | |
| [FIN D3 A-11] แจส พอริ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 3 | 11 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 12 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 3 | 25.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 3 | 12 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 3 | 25.0% | |
| พีเค เคสกิ ยูยูสิม่า | 2-0 | ซัลปา |
| อินเตอร์ ตูร์คู 2 | 0-0![]() |
แทมเปเร่ ยูไนเต็ด |
| จีวาคีล่า เจเค | 0-0![]() |
โรพีเอส โรวานีมี่ |
| เคพีวี คอคคูล่า | 0-0![]() |
โอแอลเอส โอลู |
| แกรนด์คูร่า ไอเอฟเค | 0-0![]() |
มูซ่า |
| ทีพีวี แทมเปเร่ | vs | แจส พอริ |
| วันตา | vs | คูพีเอส (เยาวชน) |
| พี ไอร็อต | vs | อีพีเอส เอสโป |
| เอชเจเอส อคาร์ติเมียร์ | vs | ฮอนก้าเอสพู |
| คิฟเฟ่น เฮลซิงกิ | vs | แอตแลนติส |
| เฮลซิงกิน พอลโลซัวร่า | vs | พีอีพีโอ ลัพพีรันตา |