AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| จีบีเค คอคโคล่า | เสมอ | ทีพี 47 โตริโน่ | จีบีเค คอคโคล่า | เสมอ | ทีพี 47 โตริโน่ | |
| 17.28% | 43.98% | 38.74% | 82.72% | 56.02% | 61.26% | |
| 83.3% | 56.17% | 60.53% | 83.3% | 56.17% | 60.53% | |
| 40.81% | 28.38% | 30.81% | 81.62% | 56.76% | 61.62% | |
| 58.82% | 71.52% | 69.66% | 82.36% | 56.96% | 60.68% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 1.65 |
4.00 4.20 |
3.80 3.75 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 1.00 |
0.75 1.00 |
0.98 0.80 |
1.65 1.61 |
4.20 4.33 |
3.70 3.80 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.96 |
0.75 1.00 |
0.91 0.77 |
1.65 1.60 |
4.33 4.40 |
3.90 4.10 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.86 |
0.75 |
0.94 |
1.70 |
4.00 |
3.55 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.75 |
0.75 0.75 |
0.96 1.01 |
1.66 1.62 |
4.05 4.15 |
3.70 3.85 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.77 |
0.75 0.75 |
0.81 0.88 |
1.62 1.59 |
4.10 4.40 |
3.60 4.20 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 1.70 |
4.20 4.20 |
3.80 3.70 |
| [FIN D3 A-10] จีบีเค คอคโคล่า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | |
| [FIN D3 A-5] ทีพี 47 โตริโน่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0% | |
| โอแอลเอส โอลู | 2-0 | พีเค เคสกิ ยูยูสิม่า |
| แจส พอริ | 0-2 | จีวาคีล่า เจเค |
| นาร์เปส คราฟท์ | 0-1 | เจบีเค เพียตาร์ซาริ |
| โรพีเอส โรวานีมี่ | 7-0 | เคพีวี คอคคูล่า |
| จีบีเค คอคโคล่า | 0-2 | ทีพี 47 โตริโน่ |
| ฮูมา/อูร์โฮ | 4-4 | วีพีเอส วาซ่า จูเนียร์ส |
| ไมปา | 0-1![]() |
เฮดไอเอฟเค |
| พีอีพีโอ ลัพพีรันตา | 4-1![]() |
แอตแลนติส |
| คิฟเฟ่น เฮลซิงกิ | 0-4![]() |
พีพีเจ อคาเดมี่ |
| พุยยุ เฮลซิงกิ | 3-0![]() |
ยูเนี่ยน พลานี |
| เอชเจเอส อคาร์ติเมียร์ | 1-0![]() |
พี ไอร็อต |
| อีพีเอส เอสโป | 1-1![]() |
อิลเวส แทมเปเร่ 2 |