4 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ซีเอสดี อมติทลาน | เสมอ | เอเอฟเอฟ กัวเตมาลา II | ซีเอสดี อมติทลาน | เสมอ | เอเอฟเอฟ กัวเตมาลา II | |
| 15.21% | 38.76% | 46.03% | 84.79% | 61.24% | 53.97% | |
| 88.98% | 66.14% | 44.88% | 88.98% | 66.14% | 44.88% | |
| 44.43% | 31.16% | 24.41% | 88.86% | 62.33% | 48.81% | |
| 54.66% | 66.46% | 78.89% | 90.69% | 67.09% | 42.23% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.35 1.36 |
4.40 4.33 |
7.00 6.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.80 |
1.25 1.25 |
0.90 1.00 |
1.57 1.38 |
4.00 4.20 |
4.75 6.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 |
1.25 |
0.97 |
1.40 |
4.30 |
7.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.77 |
1.50 1.25 |
0.72 0.87 |
1.36 1.40 |
4.60 4.40 |
6.25 6.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.33 |
4.70 |
8.25 |
| ซีเอสดี อมติทลาน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เอเอฟเอฟ กัวเตมาลา II | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ซีเอสดี อมติทลาน | 4-0![]() |
เอเอฟเอฟ กัวเตมาลา II |