1 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ออด เกรนแลนด์ | เสมอ | สตรอมก็อดเซ็ท | ออด เกรนแลนด์ | เสมอ | สตรอมก็อดเซ็ท | |
| 31.52% | 41.21% | 27.27% | 68.48% | 58.79% | 72.73% | |
| 73.66% | 56.1% | 70.24% | 73.66% | 56.1% | 70.24% | |
| 34.52% | 28.57% | 36.90% | 69.05% | 57.14% | 73.81% | |
| 61.85% | 72.54% | 65.61% | 76.3% | 54.91% | 68.79% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.73 0.90 |
0/0.5 |
0.97 0.86 |
2.16 2.07 |
3.60 3.80 |
2.44 2.49 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 2.10 |
3.40 3.60 |
2.25 2.50 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.91 |
0/0.5 |
0.98 0.87 |
2.16 2.07 |
3.60 3.80 |
2.44 2.49 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.90 |
0/0.5 |
1.03 0.90 |
2.60 2.05 |
3.60 4.00 |
2.20 2.75 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.89 |
0/0.5 0/0.5 |
0.89 0.89 |
2.05 2.05 |
3.90 4.00 |
2.70 2.80 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.88 |
0/0.5 |
0.94 0.84 |
2.38 2.15 |
3.70 3.75 |
2.50 2.75 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.88 |
0/0.5 0/0.5 |
0.96 0.88 |
1.97 2.05 |
3.45 3.45 |
2.84 2.68 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.95 |
0/0.5 0/0.5 |
0.96 0.95 |
1.97 2.17 |
3.45 3.70 |
2.84 2.72 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 1.09 |
0.50 |
0.98 0.69 |
2.70 2.05 |
3.60 4.10 |
2.30 2.80 |
| [NOR AL-9] ออด เกรนแลนด์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 8 | 9 | 13 | 37 | 50 | 33 | 9 | 26.7% |
| ทีมเหย้า | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 24 | 22 | 8 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 15 | 2 | 5 | 8 | 17 | 26 | 11 | 14 | 13.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 20 | 3 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 5 | 13 | 12 | 10 | 25 | 28 | 14 | 16.7% |
| ทีมเหย้า | 15 | 2 | 6 | 7 | 5 | 16 | 12 | 15 | 13.3% |
| ทีมเยือน | 15 | 3 | 7 | 5 | 5 | 9 | 16 | 11 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | 2 | 0.0% | |
| [NOR D1-15] สตรอมก็อดเซ็ท | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 6 | 2 | 22 | 37 | 72 | 20 | 15 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 15 | 3 | 1 | 11 | 16 | 35 | 10 | 15 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 15 | 3 | 1 | 11 | 21 | 37 | 10 | 14 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 21 | 0 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 8 | 4 | 18 | 18 | 32 | 28 | 15 | 26.7% |
| ทีมเหย้า | 15 | 4 | 3 | 8 | 10 | 15 | 15 | 14 | 26.7% |
| ทีมเยือน | 15 | 4 | 1 | 10 | 8 | 17 | 13 | 14 | 26.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 4 | 16.7% | |
| ลีลล์สตรอม(N) | 7-1 | เฮาเกซุนด์ |
| สตาร์ต คริสเตียนเซ่น | 2-0 | ดอน |
| ฮอลเบค | 0-0![]() |
เฮลซิงกอร์ |
| กลอสทรูป เอฟเค | 2-3 | ฮอร์สโฮล์ม-อุสเซรอด |
| วีเอสเค อาร์ฮุส | 0-0![]() |
ไอเอฟ ลีเซ็ง |
| Fredensborg BI | 0-0![]() |
เฟรเดอริกซันด์ |
| Union Kayl Tetange | 2-2 | เออร์เพลดันจ์ 72 |
| บัลติก้า | 2-1 | ไกเซอร์ คีซีรอดา |
| โวลการ์ กัซพรูม อัสตราแกน | 1-0 | เชอร์โนโมเร๊ต โนโวรอสซี่ |
| ดีลา กอริ | 1-1 | เอฟซี บาร์ อิสซิค-กุล |
| ไครัตน์ อัลมาตี II | 4-2 | เอฟซี อับดิช-อาตา คานต์ |
| เอฟเค คูจานด์ | 2-1 | กัตตากอร์กอน |
| โรเตอร์ โวลโกกราด(N) | 1-3 | วอลกา อูลยานอฟสค์ |
| คอนคอร์เดีย เชียจน่า | 0-0![]() |
เอเอฟซี โปรเกรซุล สปาทัคบูคาเรสต์ |
| มาชูค- เคเอ็มวี | 3-0 | ดินาโม มาคัชคาลา บี |
| เรเบล เคียฟ | 2-2 | เอฟซี เชอร์นิกิฟ |
| ยูโรเซ คราสโนดาร์ | 2-4 | เออทิช 1946ออมส์ |
| ดนีโปร โมกิเลฟ | 1-1 | ซลูตัสค์ |
| ซีเอฟ กาเกาเซีย | 0-0![]() |
โอลิมป์ คอมราต |
| อิสกร้า สตาลี่ | 1-0 | ซีเอฟสปาร์ต้า ซีลีเมท |
| ซิมบรู ชิซินู บี | 2-4 | สตาเซนี |
| เอฟซี เชอร์ริฟ บี | 1-1 | โปลิเตห์ คีชีเนา |
| ปรีคาร์พัทยา อิวาโน ฟรานเคียส | 0-1 | อาโรบิซเนส ทีเอสเค รอมนี่ |
| เอฟเค อิสล็อก มินส์ค | 0-0 | สมอร์กอน เอฟซี |
| พรอบี้ โฮโรเดนกา | 1-0 | เอฟเค ยารุด มาริอูโปล |
| เรียล ซิเรติ | 2-2 | ดาเซีย-บุยอูคานี |
| ลูโบเทน (ญ) | 0-0![]() |
บูดุคนอสต์ พอดโกริกา (ญ) |
| เนวา เทอร์โนพิล | 2-1 | นีว่า วินนีตเซีย |
| เอฟเค รอสตอฟ | 0-1![]() |
ซีเอสเคเอ มอสโก |
| เวเลส | 0-0![]() |
อาเลย์ |
| อารารัต | 0-0![]() |
เฮชไอเค เฮลเลอร์รับ |
| เอฟซี พิวนิค | 0-0![]() |
โรดิน่ามอสควา |
| ซูลเต้ วาเรเกม | 4-2![]() |
อาร์เออีซี มงส์ |
| โวลการ์ กัซพรูม อัสตราแกน | 5-3![]() |
ดินาโม มอสโก บี |
| เอเอสเอ อาร์ฮุส (ญ) | 2-0![]() |
เคยูพีเอส (ญ) |
| อายา นาปา | 0-1![]() |
ตอร์ปิโด คาตูซี่ |
| โอเรโบร (ญ) | 0-0![]() |
โคลบอทน์ (ญ) |
| ดินาโม มินส์ค | 0-0![]() |
นาฟตานนาวาโปลัตสค์ |
| บัลติก้า | 1-0![]() |
เทเลค กรอซนี่ย์ |
| ออด เกรนแลนด์(N) | 1-0![]() |
สตรอมก็อดเซ็ท |
| คริสเตียนซุนด์ บีเค(N) | vs | ฮามคาม |
| ราก้า บราติสลาวา | vs | เอ็มเอฟเค คาร์วีน่า (ยู 19) |
| PFK Piestany | vs | เบอโน่ 2 |