| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0.75 0.75 |
0.96 0.96 |
1.60 1.60 |
4.00 4.00 |
4.05 4.05 |
| [LAT D1-3] เอฟเฮชเค ไลปายาส เมตาลุร์ก | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 36 | 18 | 7 | 11 | 59 | 55 | 61 | 3 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 | 22 | 33 | 3 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 18 | 9 | 1 | 8 | 26 | 33 | 28 | 3 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 36 | 13 | 11 | 12 | 32 | 23 | 50 | 4 | 36.1% |
| ทีมเหย้า | 18 | 7 | 7 | 4 | 19 | 12 | 28 | 4 | 38.9% |
| ทีมเยือน | 18 | 6 | 4 | 8 | 13 | 11 | 22 | 3 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0.0% | |
| [LAT D1-6] เจลกาว่า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 36 | 8 | 14 | 14 | 39 | 46 | 38 | 6 | 22.2% |
| ทีมเหย้า | 18 | 7 | 6 | 5 | 25 | 20 | 27 | 6 | 38.9% |
| ทีมเยือน | 18 | 1 | 8 | 9 | 14 | 26 | 11 | 9 | 5.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 36 | 8 | 18 | 10 | 19 | 20 | 42 | 7 | 22.2% |
| ทีมเหย้า | 18 | 5 | 10 | 3 | 10 | 8 | 25 | 6 | 27.8% |
| ทีมเยือน | 18 | 3 | 8 | 7 | 9 | 12 | 17 | 7 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0.0% | |
| อาซาเน่ ฟุตบอล | 1-3 | บีจาร์ก |
| วิทโควิซ | 0-1 | เอฟซี วราทิมอฟ |
| ออสเตรีย ลัสเตนัว | 7-0 | เฟาเอฟเบ โฮเอเนมส์ |
| โอเคเอส | 0-0![]() |
ออดเดอร์ ไอจีเอฟ |
| โคลชากัว ซีดี | 1-1 | คูริโก้ ยูนิโด |
| ออโรร่า | 1-2 | อัลเวย์เรดดี้ |
| อินโด เดล วัลเล่ | 1-2 | อินเตอร์ ไมอามี ซีเอฟ |
| เมตาลุค เบคาเบด | 1-1 | ชูตัน กูซาร์ |
| เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก (เยาวชน) | 1-1 | เอฟเค กาซาลเคนท์ |
| ดินาโม เบรสต์ | 0-0 | สโตรกิโน่ มอสโก |
| เอฟเฮชเค ไลปายาส เมตาลุร์ก | 2-1 | เจลกาว่า |
| พรอบี้ โฮโรเดนกา | 0-1 | อาโรบิซเนส ทีเอสเค รอมนี่ |
| สคีฟซ์ ไอเค | 0-0![]() |
เวนด์ซีเซล |
| FC Algeti Marneuli | 0-5 | เอฟซี ทบิลิซี 2025 |
| บาบรุงกัส | 0-0![]() |
โกรบินา |
| เอฟซี มูรอม | 4-1![]() |
เคดีวี ทอมสค์ |
| เบตาร์ ริกา มาริเนอร์ส | 1-1![]() |
ทาร์ตู เจเค มัก |
| เอฟเฮชเค ไลปายาส เมตาลุร์ก | 3-0![]() |
เจลกาว่า |
| โรเซนบอร์ก(N) | 0-1![]() |
วาเลเรนก้า |
| รัวฟอส | 1-1![]() |
โมสส์ |
| โรเซนบอร์ก (ญ) | 0-0![]() |
โมลด์(ญ) |
| แว็กซ์โจ (ญ) | 0-0![]() |
มัลโม่(W) |
| โมลด์ | vs | อาเลซุนด์ เอฟเค |
| เฮาเกสซุนด์ (ญ) | vs | อซานฟอทบอล (ญ) |
| ยอร์ก 9 เอฟซี(N) | vs | ลาส เวกัส ไลท์ |
| อินดี้ อิเลฟเวิ่น | vs | ฟอร์วาร์ด แมดิสัน เอฟซี |
| ลีลล์สตรอม(N) | vs | ทรอมโซ่ ไอแอล |
| โรอาร์ (ญ) | vs | เอลเอสเค สตรอมเมน (ญ) |
| ทีเจ สตาร์เบอร์โน | vs | เอสเค ไลเซน บี |
| เอ็มเอฟเค ฮาเวียชอฟ | vs | บานิค ออสตราว่า (ยู 19) |
| ฮันฟอสส์ (ญ) | vs | ทรอมโซ (ญ) |