AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอซี บอยส์ | เสมอ | ชัตตานูกา เรด วูล์ฟส์ | เอซี บอยส์ | เสมอ | ชัตตานูกา เรด วูล์ฟส์ | |
| 27.11% | 39.76% | 33.13% | 72.89% | 60.24% | 66.87% | |
| 78.53% | 61.96% | 59.51% | 78.53% | 61.96% | 59.51% | |
| 38.92% | 30.84% | 30.25% | 77.83% | 61.67% | 60.5% | |
| 61.56% | 69.08% | 69.36% | 76.88% | 61.85% | 61.27% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 1.91 |
3.30 3.30 |
3.40 3.40 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.90 |
0/0.5 0.50 |
0.78 0.90 |
2.25 1.83 |
3.30 3.40 |
2.75 3.60 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.75 1.75 |
3.10 3.10 |
3.30 3.30 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.76 |
0.50 0.50 |
0.71 0.76 |
1.88 1.80 |
3.25 3.35 |
3.35 3.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.95 0.90 |
0.50 0.50 |
0.70 0.75 |
2.00 1.95 |
3.30 3.25 |
3.35 3.50 |
| [USA L1-5] เอซี บอยส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 8 | 5 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 8 | 40.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 20.0% | |
| [USA L1-14] ชัตตานูกา เรด วูล์ฟส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 14 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 15 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 33.3% | |
| พอร์ตแลนด์ ฮาร์ทส์ ออฟ ไพน์ | vs | นิวยอร์ก คอสมอส |
| เอฟซี เนเปิลส์ | vs | กองทัพน็อกซ์วิลล์ |
| ฟอร์ตเวย์น เอฟซี | vs | ชาร์ลอต อินดิเพนเดนซ์ |
| ซาราโซตา พาราไดซ์ | vs | ฟอร์วาร์ด แมดิสัน เอฟซี |
| โอมาฮา | vs | กรีนวิลล์ เอฟซี |
| คอร์พัส คริสตี้ เอฟซี | vs | สโปเคน เวลอซิตี้ |
| เอซี บอยส์ | vs | ชัตตานูกา เรด วูล์ฟส์ |
| เอวีอัลต้า | 0-0![]() |
เซาท์จอร์เจีย ทอร์เมนตา เอฟซี |