0 ต่อ 2 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อเมริกา-อาร์เจ(ยู 20) | เสมอ | แซมปายโอ้ (เยาวชน) | อเมริกา-อาร์เจ(ยู 20) | เสมอ | แซมปายโอ้ (เยาวชน) | |
| 39.33% | 38.20% | 22.47% | 60.67% | 61.8% | 77.53% | |
| 72.09% | 56.98% | 70.93% | 72.09% | 56.98% | 70.93% | |
| 33.21% | 29.25% | 37.55% | 66.41% | 58.49% | 75.1% | |
| 63.72% | 69.09% | 67.18% | 72.55% | 61.81% | 65.63% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.00 2.25 |
3.40 3.30 |
2.05 2.62 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.87 |
|
1.03 0.92 |
3.50 2.45 |
3.40 3.70 |
2.00 2.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.87 |
|
0.92 0.92 |
2.40 |
3.70 |
2.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.78 |
0/0.5 |
0.57 |
2.63 2.25 |
3.25 3.25 |
1.95 2.25 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.97 |
0/0.5 |
0.73 |
2.30 |
3.20 |
2.88 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.77 |
|
0.99 0.99 |
2.28 2.28 |
3.40 3.45 |
2.57 2.56 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.85 |
|
0.98 0.90 |
3.50 2.45 |
3.35 3.60 |
2.05 2.55 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 |
3.65 |
2.60 |
| อเมริกา-อาร์เจ(ยู 20) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| แซมปายโอ้ (เยาวชน) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| อเมริกา-อาร์เจ(ยู 20)(N) | 0-2![]() |
แซมปายโอ้ (เยาวชน) |