AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ควิก บอยส์ | เสมอ | อูเทร็คท์ | ควิก บอยส์ | เสมอ | อูเทร็คท์ | |
| 33.96% | 45.66% | 20.38% | 66.04% | 54.34% | 79.62% | |
| 62.24% | 54.08% | 83.67% | 62.24% | 54.08% | 83.67% | |
| 32.60% | 27.52% | 39.88% | 65.2% | 55.03% | 79.76% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.93 0.89 |
|
0.83 0.87 |
3.05 3.05 |
4.10 4.10 |
1.83 1.83 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.90 |
|
0.84 0.88 |
3.05 3.05 |
4.10 4.10 |
1.83 1.83 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.85 |
|
0.78 0.95 |
3.70 2.80 |
4.50 4.33 |
1.60 1.85 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.93 |
|
0.84 0.81 |
3.25 3.10 |
4.20 4.10 |
1.89 1.95 |
| [HOL D3-2] ควิก บอยส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 27 | 13 | 9 | 5 | 52 | 29 | 48 | 2 | 48.1% |
| ทีมเหย้า | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 13 | 27 | 3 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 13 | 5 | 6 | 2 | 28 | 16 | 21 | 4 | 38.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 27 | 12 | 10 | 5 | 21 | 13 | 46 | 1 | 44.4% |
| ทีมเหย้า | 14 | 7 | 4 | 3 | 12 | 6 | 25 | 3 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 13 | 5 | 6 | 2 | 9 | 7 | 21 | 1 | 38.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16.7% | |
| [HOL D1-7] อูเทร็คท์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 11 | 8 | 9 | 42 | 31 | 41 | 7 | 39.3% |
| ทีมเหย้า | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 12 | 24 | 6 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 19 | 17 | 9 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 14 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 12 | 7 | 9 | 19 | 13 | 43 | 4 | 42.9% |
| ทีมเหย้า | 14 | 8 | 3 | 3 | 12 | 4 | 27 | 3 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 14 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 16 | 7 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 14 | 66.7% | |
| คาร์ลสเตด บีเค | 0-0![]() |
โอเรโบร ซีเรียนสก้า ไอเอฟ |
| ควิก บอยส์ | vs | อูเทร็คท์ |
| บลูมมิ่ง | vs | ซาน โฮเซ เด โอรูโร |
| เดอะ สตรองเกสต์ | vs | เรอัล โอรูโร |
| ลูกาโน | vs | ทาเวิร์น |
| ฮันโนเวอร์ 96 | vs | วีเอฟเอล ออสนาบรุ๊ค |
| กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ | vs | เอ็มเอฟเค คาร์วีน่า |
| อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | vs | ไอน์ทรัค บราวน์ชไวก์ |
| อิงโกลสตัดท์ | vs | เอสเอสวีอูล์ม 1846 |