1 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ชาบับ โมฮัมเมเดีย | เสมอ | มาเกร็ฟ เท็ทวอน | ชาบับ โมฮัมเมเดีย | เสมอ | มาเกร็ฟ เท็ทวอน | |
| 33.42% | 34.03% | 32.55% | 66.58% | 65.97% | 67.45% | |
| 66.67% | 64.85% | 68.48% | 66.67% | 64.85% | 68.48% | |
| 33.33% | 33.33% | 33.33% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | |
| 66.97% | 66.97% | 66.06% | 66.06% | 66.06% | 67.88% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.70 2.80 |
2.75 2.70 |
2.60 2.60 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 1.00 |
|
0.85 0.80 |
2.70 2.87 |
2.75 2.60 |
2.63 2.60 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.97 |
|
0.82 0.76 |
2.75 2.88 |
2.90 2.80 |
2.60 2.55 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.95 |
|
0.78 0.71 |
2.65 2.90 |
2.65 2.70 |
2.65 2.60 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.80 2.90 |
2.80 2.65 |
2.65 2.60 |
| [MAR D2-9] ชาบับ โมฮัมเมเดีย | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 7 | 5 | 8 | 16 | 24 | 26 | 9 | 35.0% |
| ทีมเหย้า | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 12 | 16 | 5 | 55.6% |
| ทีมเยือน | 11 | 2 | 4 | 5 | 6 | 12 | 10 | 9 | 18.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 4 | 12 | 4 | 9 | 8 | 24 | 9 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 11 | 14 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 11 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 13 | 3 | 18.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.0% | |
| [MAR D2-1] มาเกร็ฟ เท็ทวอน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 9 | 8 | 3 | 20 | 14 | 35 | 1 | 45.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 5 | 19 | 3 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 9 | 16 | 3 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 6 | 12 | 2 | 7 | 4 | 30 | 1 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 18 | 3 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 12 | 7 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 33.3% | |
| ชาบับ โมฮัมเมเดีย | 1-0![]() |
มาเกร็ฟ เท็ทวอน |