2 ต่อ 1 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เจเอส เอล เบียร์ (ยู 20) | เสมอ | เจเอส ทิกเซเรน ยู 20 | เจเอส เอล เบียร์ (ยู 20) | เสมอ | เจเอส ทิกเซเรน ยู 20 | |
| 40.00% | 40.00% | 20.00% | 60% | 60% | 80% | |
| 58.24% | 61.54% | 80.22% | 58.24% | 61.54% | 80.22% | |
| 29.17% | 30.65% | 40.18% | 58.33% | 61.31% | 80.36% | |
| 65.69% | 69.39% | 64.92% | 68.62% | 61.22% | 70.17% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.50 |
3.40 |
1.75 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.97 |
|
0.83 0.82 |
3.60 3.70 |
3.60 3.50 |
1.80 1.80 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.92 |
|
0.78 |
3.80 |
3.50 |
1.80 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.68 |
|
0.66 |
3.50 3.50 |
3.25 3.20 |
1.65 1.67 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 |
|
0.82 |
2.63 |
3.25 |
2.50 |
| เจเอส เอล เบียร์ (ยู 20) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เจเอส ทิกเซเรน ยู 20 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ซีอาร์ เบลูอิซดัด ยู 20 | 0-2 | ปาราดู เอซี ยู 20 |
| เอ็มโอ คอนสแตนติน ยู 20 | 0-0![]() |
เจเอส จิเยล ยู20 |
| โอลิมปิก อัคบู ยู 20 | 2-0![]() |
อาร์ซี คูบา ยู 20 |
| เจเอส เอล เบียร์ (ยู 20) | 2-1![]() |
เจเอส ทิกเซเรน ยู 20 |
| ยูเอสเอ็ม เอล ฮารัค ยู20 | 0-0![]() |
ยูเอสเอ็ม อัลเจอร์ ยู 20 |
| เอ็มซี อัลเจอร์ ยู 20 | 0-0![]() |
เจเอส คาบีลี่ ยู 20 |
| เอฟซีบี เฟรนด้า ยู 20 | 1-2![]() |
ไซด้า เอ็มซี ยู20 |
| อีเอส เบน อัคนูน ยู 20 | 0-0![]() |
เอ็มโอ เบจายา (ยู 20) |
| ชีเอเอส อับเดลมูเมน ยู 20 | 1-0![]() |
เอสเอ โมฮัมมาเดีย ยู 20 |
| เอเอส บอร์ดจ์ เกเดียร์ (ยู 20) | 0-0![]() |
เอ็มบี บาริกา ยู 20 |
| เอ็มเอสพี บาตนา ยู20 | 0-0![]() |
ยูเอส บิสครา ยู 20 |
| ซีเอส คอนสแตนติน ยู 20 | vs | เอ็นอาร์บี เทเลก์มา ยู20 |
| อีเอส เซติฟ ยู 20 | vs | ยูเอส เชาอูเอ้ ยู 20 |
| เอ็นอาร์บี เบนิ อูลเบเน ยู 20 | vs | เอเอส ครูบ ยู 20 |
| ยูเอส เบอร์ฮูม ยู 20 | vs | ซีเอ บอร์ดจ์ บู อาร์เรริดจ์ (ยู 20) |