AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอ็มเอสพี บาตนา ยู20 | เสมอ | ยูเอส บิสครา ยู 20 | เอ็มเอสพี บาตนา ยู20 | เสมอ | ยูเอส บิสครา ยู 20 | |
| 20.61% | 40.00% | 39.39% | 79.39% | 60% | 60.61% | |
| 78.73% | 60.05% | 61.22% | 78.73% | 60.05% | 61.22% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.82 |
0.50 0.50 |
0.98 0.97 |
1.80 1.80 |
3.60 3.60 |
3.60 3.60 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 |
0.50 |
0.91 |
|
|
|
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 1.67 |
3.30 3.30 |
3.25 3.40 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.78 |
0.50 |
0.98 |
1.81 |
3.40 |
3.30 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.78 |
0.50 |
0.98 |
|
|
|
| เอ็มเอสพี บาตนา ยู20 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ยูเอส บิสครา ยู 20 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ซีอาร์ เบลูอิซดัด ยู 20 | 0-2 | ปาราดู เอซี ยู 20 |
| เอ็มโอ คอนสแตนติน ยู 20 | 0-0![]() |
เจเอส จิเยล ยู20 |
| โอลิมปิก อัคบู ยู 20 | 2-0![]() |
อาร์ซี คูบา ยู 20 |
| เจเอส เอล เบียร์ (ยู 20) | 2-1![]() |
เจเอส ทิกเซเรน ยู 20 |
| ยูเอสเอ็ม เอล ฮารัค ยู20 | 0-0![]() |
ยูเอสเอ็ม อัลเจอร์ ยู 20 |
| เอ็มซี อัลเจอร์ ยู 20 | 0-0![]() |
เจเอส คาบีลี่ ยู 20 |
| เอฟซีบี เฟรนด้า ยู 20 | 1-2![]() |
ไซด้า เอ็มซี ยู20 |
| อีเอส เบน อัคนูน ยู 20 | 0-0![]() |
เอ็มโอ เบจายา (ยู 20) |
| ชีเอเอส อับเดลมูเมน ยู 20 | 1-0![]() |
เอสเอ โมฮัมมาเดีย ยู 20 |
| เอเอส บอร์ดจ์ เกเดียร์ (ยู 20) | 0-0![]() |
เอ็มบี บาริกา ยู 20 |
| เอ็มเอสพี บาตนา ยู20 | 0-0![]() |
ยูเอส บิสครา ยู 20 |
| ซีเอส คอนสแตนติน ยู 20 | vs | เอ็นอาร์บี เทเลก์มา ยู20 |
| อีเอส เซติฟ ยู 20 | vs | ยูเอส เชาอูเอ้ ยู 20 |
| เอ็นอาร์บี เบนิ อูลเบเน ยู 20 | vs | เอเอส ครูบ ยู 20 |
| ยูเอส เบอร์ฮูม ยู 20 | vs | ซีเอ บอร์ดจ์ บู อาร์เรริดจ์ (ยู 20) |