| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [CWPL-10] ซานซี โอหยา (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 3 | 7 | 12 | 17 | 34 | 16 | 10 | 13.6% |
| ทีมเหย้า | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 15 | 10 | 9 | 18.2% |
| ทีมเยือน | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 19 | 6 | 10 | 9.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 5 | 10 | 7 | 8 | 13 | 25 | 9 | 22.7% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 14 | 8 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 11 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 11 | 9 | 18.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0.0% | |
| เหอหนาน (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เหลียวหนิง เซินเป่ย เหอเฟิง (ญ)(N) | 0-0![]() |
เจียงซูซูหนิง(ญ) |
| หวู่ฮั่น ทรีทาวน์ มาร์เชียล อาร์ตส (ญ)(N) | 0-0![]() |
อู่ฮั่น เจียงฮั่น(ญ) |
| ฉางชุน อาร์ซีบี(ญ)(N) | vs | จีน (ญ) ยู 17 |
| กวางตุ้ง เหมยโจว(ญ)(N) | vs | ชิงเต่า เวสต์ (ญ) |
| ซานซี โอหยา (ญ)(N) | vs | เหอหนาน (ญ) |
| ฉงชิ่ง โอลิมปิค สปอร์ต (ญ)(N) | vs | เสฉวน(ญ) |
| ชานตง(ญ)(N) | vs | จ้านเจียง เย่วจ้าน (ญ) |
| เจ้อเจียง หางโจว แบงก์ (ญ)(N) | vs | กว่างซี ปิงกัว เป่ยหนง (ญ) |
| เซี่ยงไฮ้ อองรี (ญ)(N) | vs | เซี่ยงไฮ้ เจียติ้ง ฮุ่ยหลง บี (ญ) |
| ปักกิ่ง เออร์บัน คอนสตรัคชั่น (ญ)(N) | vs | เหอเป่ย สโนว์ รูยี (ญ) |