| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [CWPL-6] ชานตง(ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 10 | 5 | 7 | 32 | 25 | 35 | 6 | 45.5% |
| ทีมเหย้า | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 8 | 22 | 4 | 63.6% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 17 | 13 | 9 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 9 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 5 | 11 | 6 | 9 | 9 | 26 | 7 | 22.7% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 14 | 7 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 11 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 12 | 7 | 18.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 33.3% | |
| จ้านเจียง เย่วจ้าน (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เหลียวหนิง เซินเป่ย เหอเฟิง (ญ)(N) | 0-0![]() |
เจียงซูซูหนิง(ญ) |
| หวู่ฮั่น ทรีทาวน์ มาร์เชียล อาร์ตส (ญ)(N) | 0-0![]() |
อู่ฮั่น เจียงฮั่น(ญ) |
| ฉางชุน อาร์ซีบี(ญ) | vs | จีน (ญ) ยู 17 |
| กวางตุ้ง เหมยโจว(ญ) | vs | ชิงเต่า เวสต์ (ญ) |
| ซานซี โอหยา (ญ) | vs | เหอหนาน (ญ) |
| Chongqing Olympic Sports (W) | vs | เสฉวน(ญ) |
| ชานตง(ญ) | vs | จ้านเจียง เย่วจ้าน (ญ) |
| Zhejiang Hangzhou Bank (W) | vs | กว่างซี ปิงกัว เป่ยหนง (ญ) |
| Shanghai Shengli (W) | vs | เซี่ยงไฮ้ เจียติ้ง ฮุ่ยหลง บี (ญ) |
| Beijing Urban Construction (W) | vs | เหอเป่ย สโนว์ รูยี (ญ) |