AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ฟลีตวู้ด ทาวน์ | เสมอ | เชสเตอร์ฟิลด์ | ฟลีตวู้ด ทาวน์ | เสมอ | เชสเตอร์ฟิลด์ | |
| 34.24% | 40.59% | 25.18% | 65.76% | 59.41% | 74.82% | |
| 66.55% | 60.78% | 72.66% | 66.55% | 60.78% | 72.66% | |
| 33.43% | 30.42% | 36.14% | 66.87% | 60.84% | 72.29% | |
| 66.77% | 69.46% | 63.77% | 66.47% | 61.08% | 72.46% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.90 |
|
0.94 1.00 |
2.87 2.95 |
3.09 3.22 |
2.13 2.21 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.91 |
|
0.92 0.97 |
2.91 2.84 |
3.45 3.40 |
2.14 2.21 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.90 3.10 |
3.40 3.40 |
2.37 2.25 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.88 |
|
1.05 0.98 |
2.75 3.10 |
3.25 3.25 |
2.30 2.25 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.88 |
|
1.08 0.95 |
2.80 3.10 |
3.25 3.40 |
2.30 2.25 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.81 0.91 |
|
0.99 0.99 |
2.82 2.93 |
3.25 3.30 |
2.17 2.15 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.91 |
|
0.99 0.99 |
2.82 2.93 |
3.25 3.30 |
2.17 2.15 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.85 |
|
0.74 0.92 |
2.75 3.05 |
3.40 3.35 |
2.35 2.25 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.10 1.20 |
|
0.65 0.60 |
2.90 3.00 |
3.20 3.25 |
2.30 2.25 |
| [ENG L2-14] ฟลีตวู้ด ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 43 | 15 | 13 | 15 | 53 | 54 | 58 | 14 | 34.9% |
| ทีมเหย้า | 21 | 8 | 7 | 6 | 32 | 32 | 31 | 15 | 38.1% |
| ทีมเยือน | 22 | 7 | 6 | 9 | 21 | 22 | 27 | 13 | 31.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 43 | 11 | 18 | 14 | 21 | 24 | 51 | 16 | 25.6% |
| ทีมเหย้า | 21 | 3 | 9 | 9 | 10 | 16 | 18 | 21 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 22 | 8 | 9 | 5 | 11 | 8 | 33 | 2 | 36.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 16.7% | |
| [ENG L2-7] เชสเตอร์ฟิลด์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 43 | 19 | 15 | 9 | 66 | 54 | 72 | 7 | 44.2% |
| ทีมเหย้า | 22 | 10 | 8 | 4 | 36 | 24 | 38 | 8 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 21 | 9 | 7 | 5 | 30 | 30 | 34 | 6 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 43 | 16 | 17 | 10 | 31 | 28 | 65 | 4 | 37.2% |
| ทีมเหย้า | 22 | 11 | 6 | 5 | 20 | 14 | 39 | 4 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 21 | 5 | 11 | 5 | 11 | 14 | 26 | 13 | 23.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 | 50.0% | |
| บาร์โรว์ | 0-3![]() |
วอลซอลล์ |
| สวินดอน ทาวน์ | 2-1![]() |
แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ |
| คราวเลย์ ทาวน์ | vs | ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ |
| ครูว์ อเล็กซานดร้า | vs | มิลตัน คียนส์ ดอนส์ |
| ฟลีตวู้ด ทาวน์ | vs | เชสเตอร์ฟิลด์ |
| จิลลิ่งแฮม | vs | กริมสบี้ ทาวน์ |
| ฮาโรเกต ทาวน์ | vs | โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
| น็อตต์สเคาน์ตี้ | vs | บาร์เน็ต |
| โอลด์แฮม แอทเลติก | vs | ซอลฟอร์ด ซิตี้ |
| ทรานเมียร์ โรเวอร์ | vs | บริสตอล โรเวอร์ส |
| เชลแน่ม ทาวน์ | vs | นิวพอร์ต เคาน์ตี้ |