AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ราปิด เวียนนา (เยาวชน) | เสมอ | เฟริส เวียนนา 1894 | ราปิด เวียนนา (เยาวชน) | เสมอ | เฟริส เวียนนา 1894 | |
| 38.68% | 40.36% | 20.96% | 61.32% | 59.64% | 79.04% | |
| 60.36% | 60.36% | 79.28% | 60.36% | 60.36% | 79.28% | |
| 30.07% | 30.07% | 39.87% | 60.13% | 60.13% | 79.73% | |
| 69.4% | 70.47% | 60.13% | 61.21% | 59.05% | 79.74% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.90 |
|
0.91 1.00 |
3.45 3.32 |
3.25 3.33 |
1.91 2.00 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 0.89 |
|
0.87 0.99 |
3.45 3.25 |
3.60 3.65 |
1.87 1.93 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.50 3.30 |
3.50 3.40 |
1.83 1.91 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.88 |
|
0.85 0.93 |
3.60 3.40 |
3.60 3.90 |
1.83 1.91 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.91 |
|
0.89 0.94 |
3.60 3.50 |
3.80 3.80 |
1.88 1.88 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.87 |
|
0.89 0.92 |
3.50 3.50 |
3.60 3.60 |
1.90 1.90 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.92 0.91 |
|
0.92 0.99 |
3.30 3.15 |
3.60 3.60 |
1.92 1.99 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.91 |
|
0.92 0.99 |
3.30 3.15 |
3.60 3.60 |
1.92 1.99 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.84 |
|
0.80 0.88 |
3.60 3.45 |
3.60 3.80 |
1.84 1.90 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.85 0.75 |
|
0.85 0.95 |
3.65 3.45 |
3.55 3.50 |
1.90 1.97 |
| [AUT D2-12] ราปิด เวียนนา (เยาวชน) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 7 | 5 | 14 | 30 | 44 | 26 | 12 | 26.9% |
| ทีมเหย้า | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 20 | 16 | 12 | 30.8% |
| ทีมเยือน | 13 | 3 | 1 | 9 | 13 | 24 | 10 | 13 | 23.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 9 | 10 | 7 | 16 | 15 | 37 | 5 | 34.6% |
| ทีมเหย้า | 13 | 4 | 7 | 2 | 8 | 6 | 19 | 6 | 30.8% |
| ทีมเยือน | 13 | 5 | 3 | 5 | 8 | 9 | 18 | 7 | 38.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 | 50.0% | |
| [AUT D2-8] เฟริส เวียนนา 1894 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 10 | 7 | 9 | 28 | 24 | 37 | 8 | 38.5% |
| ทีมเหย้า | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 17 | 17 | 11 | 38.5% |
| ทีมเยือน | 13 | 5 | 5 | 3 | 13 | 7 | 20 | 2 | 38.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 11 | 9 | 6 | 17 | 9 | 42 | 2 | 42.3% |
| ทีมเหย้า | 13 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 18 | 9 | 38.5% |
| ทีมเยือน | 13 | 6 | 6 | 1 | 10 | 2 | 24 | 2 | 46.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 33.3% | |
| เอสเคยู อัมเสตทเทน | vs | เอสจี ออสเตรีย คลาเกนเฟิร์ต |
| เอสวี ออสเตรีย ซัลซ์บวร์ก | vs | ออสเตรีย ลัสเตนัว |
| เอสซี เบรเกนซ์ | vs | ออสเตรีย เวียนนา (เยาวชน) |
| เอฟเอซี ทีม เฟอ ไวน์ | 0-0![]() |
สตริปฟิง |
| ดับบิวเอสซี แฮร์ธ่า เวลล์ | vs | สตวร์ม กราซ (เยาวชน) |
| คัพเฟ่นเบิร์ก | vs | ซังค์ พอลเท่น |
| เอฟซี ไลเฟริ่ง | vs | เทรควอลเดอร์ แอดมิร่า วอคเกอร์ |
| ราปิด เวียนนา (เยาวชน) | vs | เฟริส เวียนนา 1894 |