1 ต่อ 1 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| บิวแวร์ส | เสมอ | ฮากูโนว์ | บิวแวร์ส | เสมอ | ฮากูโนว์ | |
| 33.01% | 37.90% | 29.10% | 66.99% | 62.1% | 70.9% | |
| 67.66% | 62.87% | 69.46% | 67.66% | 62.87% | 69.46% | |
| 33.54% | 31.06% | 35.40% | 67.08% | 62.11% | 70.81% | |
| 66.36% | 68.48% | 65.15% | 67.27% | 63.03% | 69.7% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.62 2.00 |
3.00 3.20 |
2.45 3.25 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.80 |
0/0.5 |
0.78 1.00 |
2.70 2.00 |
3.10 3.30 |
2.38 3.20 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.79 |
0/0.5 |
0.85 1.01 |
2.70 2.05 |
3.10 3.25 |
2.55 3.40 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.77 |
0/0.5 |
0.64 0.88 |
2.65 2.05 |
3.05 3.30 |
2.35 3.30 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.70 2.05 |
3.05 3.20 |
2.50 3.30 |
| [FRA D4-12] บิวแวร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 27 | 8 | 10 | 9 | 32 | 36 | 34 | 12 | 29.6% |
| ทีมเหย้า | 13 | 2 | 7 | 4 | 14 | 15 | 13 | 15 | 15.4% |
| ทีมเยือน | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 21 | 21 | 7 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 27 | 7 | 11 | 9 | 13 | 17 | 32 | 9 | 25.9% |
| ทีมเหย้า | 13 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 17 | 9 | 30.8% |
| ทีมเยือน | 14 | 3 | 6 | 5 | 7 | 12 | 15 | 11 | 21.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16.7% | |
| [FRA D4-2] ฮากูโนว์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 27 | 13 | 7 | 7 | 38 | 26 | 46 | 2 | 48.1% |
| ทีมเหย้า | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 18 | 19 | 6 | 35.7% |
| ทีมเยือน | 13 | 8 | 3 | 2 | 18 | 8 | 27 | 2 | 61.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 27 | 10 | 13 | 4 | 24 | 11 | 43 | 3 | 37.0% |
| ทีมเหย้า | 14 | 5 | 6 | 3 | 13 | 8 | 21 | 5 | 35.7% |
| ทีมเยือน | 13 | 5 | 7 | 1 | 11 | 3 | 22 | 2 | 38.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 9 | 33.3% | |
| อิสทร์ | 0-0 | เกรไตล์ |
| เอเอส ฟูริอานี อาเกลียนี | 1-0 | บลัว เอฟ.41 |
| บาโยนเน่ | 1-1![]() |
บอร์กโดซ์ |
| Chauray Fc | 0-0![]() |
สตาด ปัวเตอแว็ง |
| กรานวิลเล | 0-0![]() |
ลา โรช วีเอฟ |
| แอลเอ แซ็ง-โคลงบ็อง โลคมีน | 0-0![]() |
อ็องกูแลม |
| บิวแวร์ส | 1-1![]() |
ฮากูโนว์ |
| ชานติลี | 2-2![]() |
เซนต์ ไพรวี เซนต์ฮีแลร์ |
| คอลมาร์ | 1-1![]() |
บาสเตีย ซีเอ |
| เฟญีส์ | 1-0![]() |
เอฟซี แซมบี |
| ธิยงวิลล์ เอฟซี | 1-0![]() |
บูร์จ |
| อันเดรซัก | 0-0![]() |
นีมส์ |
| เฟรซุส แซงต์-ราฟาเอล | 0-0![]() |
ตูลง |
| ไฮอีเรส | 1-0![]() |
รุสเซต-สเต วิกตัวร์ |
| เอฟซี ลิโมเนสต์ | 0-0![]() |
กราสส์ |
| แซงต์-ปรีเอสต์ | 2-1![]() |
นักบุญมอร์ ลูซี |