| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.76 |
2.00 2.00 |
0.76 0.76 |
1.14 1.18 |
6.00 5.50 |
10.50 9.50 |
| [BEL U21-3] คอร์ตจิค (ยู 21) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 12 | 2 | 6 | 58 | 28 | 38 | 3 | 60.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | 15 | 19 | 5 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 13 | 19 | 2 | 60.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 6 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 12 | 3 | 5 | 25 | 14 | 39 | 3 | 60.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 9 | 16 | 4 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 7 | 2 | 1 | 13 | 5 | 23 | 1 | 70.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 13 | 66.7% | |
| [BEL U21-11] ฟรังก์ โบเรนส์ ยู21 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 6 | 3 | 11 | 28 | 50 | 21 | 11 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 21 | 15 | 8 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | 29 | 6 | 12 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 13 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 2 | 4 | 14 | 9 | 29 | 10 | 13 | 10.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 | 13 | 3 | 13 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 16 | 7 | 11 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 16.7% | |
| คอร์ตจิค (ยู 21) | 0-0![]() |
ฟรังก์ โบเรนส์ ยู21 |