AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ซีดี อัวร์เต | เสมอ | ซีดี ซูบิซ่า | ซีดี อัวร์เต | เสมอ | ซีดี ซูบิซ่า | |
| 37.79% | 38.37% | 23.84% | 62.21% | 61.63% | 76.16% | |
| 58.47% | 62.84% | 78.69% | 58.47% | 62.84% | 78.69% | |
| 29.43% | 31.43% | 39.14% | 58.86% | 62.86% | 78.29% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.60 3.80 |
3.10 3.25 |
1.91 1.83 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.99 |
|
0.81 0.81 |
3.25 3.25 |
3.30 3.30 |
2.05 2.05 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.99 |
|
0.89 0.76 |
3.80 3.45 |
3.40 3.35 |
1.95 2.05 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.60 3.35 |
3.25 3.20 |
1.90 2.00 |
| [Spain D4-11] ซีดี อัวร์เต | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 11 | 3 | 16 | 42 | 44 | 36 | 11 | 36.7% |
| ทีมเหย้า | 15 | 7 | 1 | 7 | 23 | 20 | 22 | 10 | 46.7% |
| ทีมเยือน | 15 | 4 | 2 | 9 | 19 | 24 | 14 | 9 | 26.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | 3 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 6 | 19 | 5 | 15 | 15 | 37 | 9 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 15 | 4 | 9 | 2 | 7 | 5 | 21 | 14 | 26.7% |
| ทีมเยือน | 15 | 2 | 10 | 3 | 8 | 10 | 16 | 5 | 13.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0.0% | |
| [Spain D4-4] ซีดี ซูบิซ่า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 14 | 8 | 8 | 40 | 26 | 50 | 4 | 46.7% |
| ทีมเหย้า | 16 | 9 | 4 | 3 | 26 | 11 | 31 | 4 | 56.3% |
| ทีมเยือน | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 15 | 19 | 5 | 35.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 10 | 14 | 6 | 13 | 13 | 44 | 4 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 16 | 6 | 7 | 3 | 9 | 6 | 25 | 9 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 14 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 19 | 4 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 33.3% | |
| โปรตุเกตเรเต้ | 4-2 | เอสดี เอบาร์ ซี |
| เรอัล ยูเนียน เตเนริเฟ | 0-1 | ลาส พัลมาส ซี |
| อาลูกัส ซีเอฟ | 0-0 | ซีเอฟ ซาน บาร์โตโลเม |
| ยูดี ทามาราเซเต้ | 4-1 | เฮอร์บาเนีย |
| วิลล่า ซานตา ไบร์กิด้า | 2-2 | เทเนริเฟ่ ซี |
| เบติ โคซโค เคอี | vs | เอซกาบาร์เต |
| ซีดี อัวร์เต | vs | ซีดี ซูบิซ่า |
| วัลเล เด เอเกส | vs | เอดี ซานฮวน |
| ยูดี เลบานเต้ บี | 1-0![]() |
เครวิลเลนเต้ |