| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.80 |
2.00 2.00 |
0.79 0.84 |
1.18 1.21 |
6.50 6.50 |
8.00 8.25 |
| [SIN D1-3] อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 14 | 2 | 4 | 44 | 19 | 44 | 3 | 70.0% |
| ทีมเหย้า | 9 | 7 | 2 | 0 | 22 | 11 | 23 | 3 | 77.8% |
| ทีมเยือน | 11 | 7 | 0 | 4 | 22 | 8 | 21 | 3 | 63.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 15 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 11 | 6 | 3 | 22 | 9 | 39 | 3 | 55.0% |
| ทีมเหย้า | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 5 | 18 | 3 | 55.6% |
| ทีมเยือน | 11 | 6 | 3 | 2 | 10 | 4 | 21 | 3 | 54.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 10 | 33.3% | |
| [SIN D1-7] ยัง ไลอ้อนส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 1 | 3 | 16 | 12 | 57 | 6 | 7 | 5.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | 23 | 2 | 8 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 34 | 4 | 7 | 10.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 1 | 11 | 8 | 10 | 25 | 14 | 7 | 5.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 | 7 | 7 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 15 | 7 | 7 | 10.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 16.7% | |
| อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ เอฟซี | 0-0![]() |
ยัง ไลอ้อนส์ |