| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [KEN D1-13] พอสต้า เรนเจอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 27 | 7 | 10 | 10 | 23 | 32 | 31 | 13 | 25.9% |
| ทีมเหย้า | 13 | 3 | 7 | 3 | 14 | 14 | 16 | 12 | 23.1% |
| ทีมเยือน | 14 | 4 | 3 | 7 | 9 | 18 | 15 | 14 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 27 | 10 | 8 | 9 | 15 | 13 | 38 | 7 | 37.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 7 | 3 | 3 | 12 | 6 | 24 | 2 | 53.8% |
| ทีมเยือน | 14 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 14 | 14 | 21.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 50.0% | |
| [KEN D1-16] เอพีเอส โบเม็ต | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 27 | 5 | 10 | 12 | 25 | 33 | 25 | 16 | 18.5% |
| ทีมเหย้า | 14 | 1 | 6 | 7 | 9 | 16 | 9 | 17 | 7.1% |
| ทีมเยือน | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 17 | 16 | 10 | 30.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 27 | 5 | 15 | 7 | 11 | 14 | 30 | 13 | 18.5% |
| ทีมเหย้า | 14 | 1 | 9 | 4 | 3 | 6 | 12 | 16 | 7.1% |
| ทีมเยือน | 13 | 4 | 6 | 3 | 8 | 8 | 18 | 8 | 30.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 33.3% | |
| พอสต้า เรนเจอร์ | 0-0![]() |
เอพีเอส โบเม็ต |