| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [Tanzania PL-7] ทาโบรา ยูไนเต็ด เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 8 | 6 | 7 | 23 | 19 | 30 | 7 | 38.1% |
| ทีมเหย้า | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 4 | 19 | 5 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 15 | 11 | 7 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 5 | 10 | 6 | 10 | 8 | 25 | 7 | 23.8% |
| ทีมเหย้า | 10 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 13 | 9 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 12 | 6 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 33.3% | |
| [Tanzania PL-5] เจเคที แทนซาเนีย | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 8 | 8 | 5 | 21 | 21 | 32 | 5 | 38.1% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 6 | 16 | 10 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 15 | 16 | 5 | 36.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 4 | 12 | 5 | 6 | 7 | 24 | 8 | 19.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 14 | 8 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 10 | 8 | 9.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16.7% | |
| อาซาม เอฟซี | vs | ปัมบา เอสซี |
| ทาโบรา ยูไนเต็ด เอฟซี | vs | อาซาม เอฟซี |
| มเบยา ซิตี้ | vs | คอสเทล ยูนิออน |
| ทาโบรา ยูไนเต็ด เอฟซี | vs | เจเคที แทนซาเนีย |
| ปัมบา เอสซี | 0-0![]() |
โดโดมา จิจิ เอฟซี |
| เคเอ็มซี เอฟซี | vs | ฟาวเทน เกต เอฟซี |
| ซิงกิดา แบล็ค สตาร์ส | vs | มทิปวา ชูการ์ |
| ยัง แอฟริกันส์ | vs | คอสเทล ยูนิออน |
| นามุงโก เอฟซี | vs | มาชูจา เอฟซี |