1 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ปาร์ดูบีค บี | เสมอ | โซคอล โบรซานี่ | ปาร์ดูบีค บี | เสมอ | โซคอล โบรซานี่ | |
| 16.76% | 40.55% | 42.69% | 83.24% | 59.45% | 57.31% | |
| 82.95% | 61.78% | 55.27% | 82.95% | 61.78% | 55.27% | |
| 41.58% | 29.21% | 29.21% | 83.16% | 58.42% | 58.42% | |
| 56.06% | 69.77% | 74.17% | 87.87% | 60.46% | 51.67% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 |
1.25 |
0.95 |
1.33 |
4.12 |
6.20 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.77 0.75 |
0.75 1.25 |
0.93 0.95 |
1.57 1.32 |
3.80 4.60 |
4.00 5.60 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 1.36 |
3.70 4.50 |
4.33 6.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.85 |
0.75 1.25 |
1.00 0.95 |
1.62 1.38 |
4.00 4.75 |
4.00 5.75 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.84 |
1.25 1.25 |
1.01 0.96 |
1.38 1.38 |
4.50 4.80 |
5.50 5.80 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 |
1.25 |
0.85 |
1.40 |
4.50 |
6.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 |
1.25 |
0.96 |
1.39 |
4.25 |
6.10 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.84 |
1.25 1.25 |
0.84 0.96 |
1.43 1.38 |
4.25 4.30 |
5.40 6.20 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.75 |
1.00 1.25 |
0.71 0.90 |
1.59 1.38 |
3.90 4.60 |
3.90 6.25 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.50 1.35 |
4.40 4.80 |
5.25 7.00 |
| [CZE CFL-7] ปาร์ดูบีค บี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 8 | 6 | 10 | 49 | 43 | 30 | 7 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 12 | 6 | 3 | 3 | 28 | 17 | 21 | 6 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 2 | 3 | 7 | 21 | 26 | 9 | 14 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 10 | 5 | 9 | 24 | 23 | 35 | 6 | 41.7% |
| ทีมเหย้า | 12 | 8 | 1 | 3 | 15 | 7 | 25 | 3 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 16 | 10 | 16 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 9 | 50.0% | |
| [CZE CFL-16] โซคอล โบรซานี่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 5 | 6 | 13 | 31 | 51 | 21 | 16 | 20.8% |
| ทีมเหย้า | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 30 | 11 | 15 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 | 21 | 10 | 12 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 10 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 3 | 12 | 9 | 15 | 24 | 21 | 17 | 12.5% |
| ทีมเหย้า | 12 | 1 | 6 | 5 | 8 | 13 | 9 | 17 | 8.3% |
| ทีมเยือน | 12 | 2 | 6 | 4 | 7 | 11 | 12 | 12 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 16.7% | |
| ฮราเดตซ์กราลอเว บี | 0-1![]() |
ยาบโลเนช 2 |
| ปาร์ดูบีค บี | 1-0![]() |
โซคอล โบรซานี่ |
| โบฮีเมียนส์ 1905 บี | 0-0![]() |
ทาบอร์สโก บี |
| ดุคลา ปราก บี | 1-1![]() |
เซสเก บูเดโจวิซ 2 |
| สโลวัคโก้ 2 | 1-0![]() |
ฮรานิเซ เคยูเอ็นแซด |
| วิทโควิซ | 0-1![]() |
โปลันกา |
| พัลเซ่น 2 | 0-1![]() |
อริทมา ปราฮา |
| ซลิน 2 | 0-0![]() |
ซิกม่า โอโลมุช บี |
| เอสเค สโลวาน วอร์นดอฟ | vs | เบนาทกี้ นาด จิเซรัว |
| เอสเค ซาปี้ | vs | เอฟเค โคลิน |
| สลาเวีย ปราก ซี | vs | แอดมิร่า ปราฮา |