AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ดาเซีย-บุยอูคานี | เสมอ | เชอร์ริฟ ติราสโพล | ดาเซีย-บุยอูคานี | เสมอ | เชอร์ริฟ ติราสโพล | |
| 62.50% | 31.25% | 6.25% | 37.5% | 68.75% | 93.75% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.77 |
|
0.75 0.88 |
11.50 14.00 |
5.25 5.75 |
1.19 1.17 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
12.00 13.00 |
6.00 5.25 |
1.20 1.22 |
| [MOL D1-6] ดาเซีย-บุยอูคานี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 4 | 3 | 14 | 24 | 39 | 15 | 6 | 19.0% |
| ทีมเหย้า | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 23 | 7 | 7 | 18.2% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 16 | 8 | 6 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 3 | 11 | 7 | 7 | 11 | 20 | 7 | 14.3% |
| ทีมเหย้า | 11 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 12 | 7 | 18.2% |
| ทีมเยือน | 10 | 1 | 5 | 4 | 4 | 7 | 8 | 6 | 10.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | |
| [MOL D1-3] เชอร์ริฟ ติราสโพล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 13 | 2 | 6 | 43 | 17 | 41 | 3 | 61.9% |
| ทีมเหย้า | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 8 | 19 | 4 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 9 | 22 | 2 | 63.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 8 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 10 | 7 | 4 | 23 | 10 | 37 | 2 | 47.6% |
| ทีมเหย้า | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 5 | 20 | 2 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 4 | 5 | 2 | 8 | 5 | 17 | 3 | 36.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 33.3% | |
| ดาเซีย-บุยอูคานี | 0-0![]() |
เชอร์ริฟ ติราสโพล |