1 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ยูนเอสยู เอฟซี (ญ) | เสมอ | มาคา เซิร์ล หญิง | ยูนเอสยู เอฟซี (ญ) | เสมอ | มาคา เซิร์ล หญิง | |
| 6.49% | 33.00% | 60.51% | 93.51% | 67% | 39.49% | |
| 92.93% | 61.03% | 46.04% | 92.93% | 61.03% | 46.04% | |
| 45.92% | 28.07% | 26.01% | 91.84% | 56.13% | 52.02% | |
| 52.93% | 66.54% | 80.53% | 94.15% | 66.92% | 38.93% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.83 |
2.00 |
0.97 |
1.02 |
7.90 |
26.00 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.18 1.17 |
6.00 6.50 |
11.00 11.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.97 |
2.25 2.25 |
0.83 0.82 |
1.18 1.17 |
6.50 7.00 |
9.00 9.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.96 |
2.25 2.25 |
0.81 0.81 |
1.19 1.16 |
6.40 7.00 |
7.00 7.40 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.98 |
2.00 2.25 |
0.94 0.82 |
1.15 1.13 |
6.50 7.00 |
12.00 15.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.96 |
2.00 |
0.84 |
1.04 |
7.50 |
40.00 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.76 |
2.00 2.00 |
1.04 1.00 |
1.17 |
5.70 |
11.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.88 |
2.00 2.25 |
0.81 0.76 |
1.16 1.18 |
6.25 6.75 |
8.75 10.00 |
| [AUS WNSW-1] ยูนเอสยู เอฟซี (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 6 | 23 | 1 | 77.8% |
| ทีมเหย้า | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 13 | 2 | 80.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 10 | 4 | 75.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 4 | 16 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | 4 | 18 | 4 | 55.6% |
| ทีมเหย้า | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 11 | 3 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 11 | 50.0% | |
| [AUS WNSW-11] มาคา เซิร์ล หญิง | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 15 | 8 | 11 | 22.2% |
| ทีมเหย้า | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 7 | 5 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 1 | 13 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 9 | 3 | 1 | 5 | 5 | 9 | 10 | 9 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 4 | 75.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 13 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 33.3% | |
| ยูนเอสยู เอฟซี (ญ) | 1-0![]() |
มาคา เซิร์ล หญิง |
| ดับเบิลยูเอส วันเดอเรอร์ส บี (ญ) | vs | เอ็นเอสดับเบิลยู สปิริต (ญ) |
| เมาท์ ดรูอิตต์ ทาวน์ เรนเจอร์ส เอฟซี (ญ) | vs | ฮิลส์ ยูไนเต็ด (ญ) |
| เกลดส์วิลล์ เรเวนส์ (ญ) | vs | อาเปีย แอล ไทเกอร์ (ญ) |
| นอท์เทริน ไทเกอร์ เอฟซี (ญ) | vs | ซิดนีย์ โอลิมปิกเอฟซี (ญ) |