AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เวสต์ แอดิเลด เอสซี | เสมอ | ไวท์ ซิตี้ วูดวิลล์ | เวสต์ แอดิเลด เอสซี | เสมอ | ไวท์ ซิตี้ วูดวิลล์ | |
| 31.62% | 42.74% | 25.64% | 68.38% | 57.26% | 74.36% | |
| 73.81% | 58.33% | 67.86% | 73.81% | 58.33% | 67.86% | |
| 33.43% | 29.29% | 37.28% | 66.86% | 58.58% | 74.56% | |
| 66.59% | 70.36% | 63.05% | 66.83% | 59.28% | 73.89% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.06 0.88 |
|
0.72 0.92 |
2.58 2.76 |
3.11 3.23 |
2.16 2.08 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 1.00 |
|
0.92 0.82 |
2.59 2.82 |
3.50 3.65 |
2.10 2.03 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
0/0.5 |
0.83 0.83 |
2.20 2.88 |
3.50 3.75 |
2.70 2.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.95 |
|
0.92 0.80 |
2.80 2.90 |
3.50 3.70 |
2.15 2.05 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.79 1.01 |
|
1.01 0.79 |
2.77 3.15 |
3.40 3.60 |
2.18 1.93 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.79 1.01 |
|
1.01 0.79 |
2.77 3.15 |
3.40 3.60 |
2.18 1.93 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.92 |
0/0.5 |
0.73 0.83 |
2.25 3.00 |
3.60 3.70 |
2.75 2.15 |
| [AUS SASL-9] เวสต์ แอดิเลด เอสซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 15 | 8 | 9 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 5 | 7 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | 3 | 9 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | 7 | 10 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 10 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 33.3% | |
| [AUS SASL-8] ไวท์ ซิตี้ วูดวิลล์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 8 | 8 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 | 8 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 9 | 7 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 33.3% | |
| คัมเบอร์แลนด์ ยูไนเต็ด เอฟซี | vs | นอร์ลังกา ยูไนเต็ด |
| มอดบูรี่ เจ็ท | vs | อดิไลเด้วิคตอรี่ |
| ปอนเตียน อีเกิลส์ บี | vs | เวสต์ ทอร์เรนส์ ไบร์กัลลา |
| เดวอนพอร์ท ซิตี้ สติ๊กเกอร์ | 0-0![]() |
โฮบาร์ทซีบรา |
| ฟูแล่ม ยูไนเต็ด เอฟซี | vs | อดีไลเด้ โคเม็ตส์ เอฟซี |
| พารา ฮิลล์ ไนท์ เอสซี | vs | สเติร์ทไลอ้อนส์ |
| เวสต์ แอดิเลด เอสซี | vs | ไวท์ ซิตี้ วูดวิลล์ |