0 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เฮเรดิอาโน | เสมอ | คาร์ตาจีเนส เดปอร์ติวา เอสเอ | เฮเรดิอาโน | เสมอ | คาร์ตาจีเนส เดปอร์ติวา เอสเอ | |
| 18.90% | 38.67% | 42.43% | 81.1% | 61.33% | 57.57% | |
| 80.66% | 62.43% | 56.91% | 80.66% | 62.43% | 56.91% | |
| 39.94% | 31.84% | 28.21% | 79.89% | 63.69% | 56.42% | |
| 60.84% | 68.16% | 71% | 78.32% | 63.68% | 58% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.91 |
0.50 0/0.5 |
0.85 0.93 |
1.97 2.12 |
3.03 3.13 |
3.29 3.03 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.74 1.01 |
0.50 0/0.5 |
0.96 0.83 |
1.76 2.27 |
3.60 3.00 |
3.95 2.97 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.75 2.15 |
3.40 3.10 |
3.90 3.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.92 |
0.50 0/0.5 |
0.95 0.87 |
1.80 2.20 |
3.25 3.00 |
3.90 3.10 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.89 |
0.50 0/0.5 |
0.83 0.91 |
1.91 2.18 |
3.20 2.90 |
3.70 3.20 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.91 |
0.75 0/0.5 |
0.81 0.86 |
1.73 2.15 |
3.50 3.13 |
4.40 3.20 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.99 |
0.75 0/0.5 |
0.81 0.85 |
1.75 2.15 |
3.40 3.05 |
3.90 2.94 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.02 |
0.75 0/0.5 |
0.81 0.82 |
1.75 2.29 |
3.40 3.20 |
3.90 2.68 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.92 |
0.50 0/0.5 |
0.84 0.82 |
1.86 2.30 |
3.35 3.15 |
3.80 3.15 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.77 2.20 |
3.50 3.00 |
4.20 3.25 |
| [CRC D1C-1] เฮเรดิอาโน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 12 | 2 | 4 | 26 | 10 | 38 | 1 | 66.7% |
| ทีมเหย้า | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 4 | 22 | 1 | 77.8% |
| ทีมเยือน | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 6 | 16 | 2 | 55.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 2 | 16 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 5 | 11 | 2 | 10 | 4 | 26 | 4 | 27.8% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 14 | 3 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 12 | 3 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.0% | |
| [CRC D1C-4] คาร์ตาจีเนส เดปอร์ติวา เอสเอ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 10 | 2 | 6 | 26 | 20 | 32 | 4 | 55.6% |
| ทีมเหย้า | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 10 | 21 | 2 | 77.8% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 10 | 11 | 5 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 5 | 6 | 7 | 10 | 13 | 21 | 5 | 27.8% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 10 | 7 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 11 | 6 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | 33.3% | |
| เฮเรดิอาโน | 0-0![]() |
คาร์ตาจีเนส เดปอร์ติวา เอสเอ |