AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ทีอาร์เอยู เอฟซี | เสมอ | มุมไบพอร์ตทรัสต์ | ทีอาร์เอยู เอฟซี | เสมอ | มุมไบพอร์ตทรัสต์ | |
| 10.94% | 35.94% | 53.13% | 89.06% | 64.06% | 46.87% | |
| 72.35% | 57.65% | 70% | 72.35% | 57.65% | 70% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.37 |
3.25 |
2.62 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.74 |
|
1.03 |
1.40 |
4.60 |
6.80 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.35 |
3.60 |
2.55 |
| ทีอาร์เอยู เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| มุมไบพอร์ตทรัสต์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ทีอาร์เอยู เอฟซี | 0-0![]() |
มุมไบพอร์ตทรัสต์ |