1 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| วีแกน แอธเลติก(สำรอง) | เสมอ | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้(สำรอง) | วีแกน แอธเลติก(สำรอง) | เสมอ | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้(สำรอง) | |
| 21.87% | 45.56% | 32.57% | 78.13% | 54.44% | 67.43% | |
| 78.56% | 55.11% | 66.33% | 78.56% | 55.11% | 66.33% | |
| 36.76% | 27.94% | 35.29% | 73.53% | 55.88% | 70.59% | |
| 62.5% | 71.43% | 66.07% | 75% | 57.14% | 67.86% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.05 |
0/0.5 |
0.79 |
2.18 |
3.46 |
2.68 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.92 1.00 |
0.50 0.50 |
0.84 0.82 |
1.92 2.00 |
4.00 3.95 |
2.86 2.73 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 1.95 |
4.00 3.60 |
3.00 2.80 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.78 |
|
1.03 1.03 |
2.25 2.25 |
3.75 3.75 |
2.50 2.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 |
0/0.5 |
0.90 |
2.10 |
3.60 |
2.70 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.71 |
0.50 |
0.63 |
1.80 |
3.50 |
2.80 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.82 |
0/0.5 |
0.94 |
2.05 |
3.60 |
2.61 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.96 |
0.50 0.50 |
0.82 0.80 |
1.98 1.96 |
3.70 3.65 |
2.90 2.72 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
0.50 0/0.5 |
0.82 0.82 |
1.86 2.20 |
4.10 3.80 |
3.15 2.60 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 1.95 |
4.00 4.00 |
3.05 3.05 |
| วีแกน แอธเลติก(สำรอง) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ดาร์บี้ เค้าท์ตี้(สำรอง) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| วีแกน แอธเลติก(สำรอง) | 1-0![]() |
ดาร์บี้ เค้าท์ตี้(สำรอง) |